إعلان
إعلان
مؤشر البحث:
اختر الدولة 
أستراليا طلبات جديدة
الإصدار الأخير
ديسمبر ٣١، ٢٠٢٢
الفعلي
7
وحدات في
Points
السابق
30
تكرار
ربع سنوي
الاصدار القادم
N/A
وقت الاصدار
N/A
الأعلى | الأسفل | معدل | نطاق الموعد | المصدر |
71 ديسمبر ٢٠٢١ | -37 ديسمبر ٢٠٠٨ | 18.27 Points | 1998-2022 | Australia Chamber of Commerce and Industry |
أسترالياطلبات جديدة تاريخ
اخر 12القراءات
نظرة على الأسواق
أسترالياالأعمال مؤشرات
كل أستراليا المؤشراتمؤشر | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Building Capital Expenditure | 0.5 سبتمبر ٢٠٢٢ | -2.5 يونيو ٢٠٢٢ | -19 يونيو ١٩٩٩ | 52.9 يونيو ١٩٩٦ | % | ربع سنوي | 1987-2022 |
Industrial Sentiment | 49.8 يناير ٢٠٢٣ | 50.2 ديسمبر ٢٠٢٢ | 44 مايو ٢٠٢٠ | 60.4 مايو ٢٠٢١ | Points | 1M | 2016-2023 |
Plant Machinery Capital Expenditure | -1.6 سبتمبر ٢٠٢٢ | 2.1 يونيو ٢٠٢٢ | -8.8 سبتمبر ١٩٨٨ | 21 ديسمبر ١٩٨٨ | % | ربع سنوي | 1987-2022 |
Private Investment | -0.6 سبتمبر ٢٠٢٢ | 0 يونيو ٢٠٢٢ | -8.7 سبتمبر ٢٠١٥ | 18.7 يونيو ١٩٩٦ | % | ربع سنوي | 1987-2022 |
Services Sentiment | 48.3 يناير ٢٠٢٣ | 47.3 ديسمبر ٢٠٢٢ | 19.5 أبريل ٢٠٢٠ | 58.8 أبريل ٢٠٢١ | Points | 1M | 2016-2023 |
أرباح الشركات | 132,184 سبتمبر ٢٠٢٢ | 150,588 يونيو ٢٠٢٢ | 12,032 مارس ١٩٩٥ | 150,588 يونيو ٢٠٢٢ | AUD Million | ربع سنوي | 1994-2022 |
إجمالي مبيعات السيارات | 87,920 ديسمبر ٢٠٢٢ | 95,080 نوفمبر ٢٠٢٢ | 35,596 يناير ١٩٩٤ | 134,171 يونيو ٢٠١٧ | Units | 1M | 1994-2022 |
إنتاج التعدين | -0.69 سبتمبر ٢٠٢٢ | -1.03 يونيو ٢٠٢٢ | -16.8 سبتمبر ١٩٨٦ | 25.1 ديسمبر ١٩٨٧ | % | ربع سنوي | 1978-2022 |
الإفلاس | 604 ديسمبر ٢٠٢٢ | 655 نوفمبر ٢٠٢٢ | 192 يناير ٢٠٢١ | 1,123 فبراير ٢٠١٢ | Companies | 1M | 1999-2022 |
الإنتاج الصناعي | 0.39 سبتمبر ٢٠٢٢ | 0.39 يونيو ٢٠٢٢ | -11.7 مارس ١٩٨٣ | 9.5 يونيو ٢٠٢١ | % | ربع سنوي | 1978-2022 |
الإنتاج الصناعي | 0.49 سبتمبر ٢٠٢٢ | 0.4 يونيو ٢٠٢٢ | -7.7 مارس ١٩٨٣ | 13 ديسمبر ١٩٨٧ | % | ربع سنوي | 1975-2022 |
الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3 يونيو ٢٠٢٢ | -0.4 مارس ٢٠٢٢ | -7 مارس ١٩٧٥ | 5.5 ديسمبر ١٩٨٧ | % | ربع سنوي | 1974-2022 |
الاستفادة من القدرات | 83.7 ديسمبر ٢٠٢٢ | 84.95 نوفمبر ٢٠٢٢ | 71.9 أبريل ٢٠٢٠ | 86.68 يوليو ٢٠٢٢ | % | 1M | 1997-2022 |
التغيرات في الجرد | 2,666 سبتمبر ٢٠٢٢ | 1,561 يونيو ٢٠٢٢ | -4,138 ديسمبر ٢٠٠٨ | 7,464 مارس ٢٠٢٢ | AUD Million | ربع سنوي | 1974-2022 |
الثقة في قطاع الأعمال | -1 ديسمبر ٢٠٢٢ | -4 نوفمبر ٢٠٢٢ | -66 مارس ٢٠٢٠ | 23 أبريل ٢٠٢١ | Points | 1M | 1997-2022 |
الفساد الرتبة | 18 ديسمبر ٢٠٢١ | 11 ديسمبر ٢٠٢٠ | 7 ديسمبر ١٩٩٥ | 18 ديسمبر ٢٠٢١ | 1Y | 1995-2021 | |
القدرة التنافسية الرتبة | 16 ديسمبر ٢٠١٩ | 14 ديسمبر ٢٠١٨ | 14 ديسمبر ٢٠١٨ | 22 ديسمبر ٢٠١٥ | 1Y | 2007-2019 | |
المخزونات في قطاع الأعمال | 1.7 سبتمبر ٢٠٢٢ | 0.3 يونيو ٢٠٢٢ | -2.9 يونيو ٢٠٢٠ | 3.2 مارس ٢٠٢٢ | % | ربع سنوي | 1985-2022 |
الموظفين | 13,747.08 ديسمبر ٢٠٢٢ | 13,761.72 نوفمبر ٢٠٢٢ | 5,997.66 فبراير ١٩٧٨ | 13,761.72 نوفمبر ٢٠٢٢ | Thousand | 1M | 1978-2022 |
تسجيل السيارات | 14,941 ديسمبر ٢٠٢٢ | 16,692 نوفمبر ٢٠٢٢ | 9,157 أبريل ٢٠٢٠ | 63,768 يونيو ٢٠٠٧ | 1M | 1994-2022 | |
ثقة الأعمال التجارية الصغيرة | 9.74 سبتمبر ٢٠٢٢ | 2.21 يونيو ٢٠٢٢ | -21.19 ديسمبر ٢٠٠٨ | 19.77 مارس ٢٠٢١ | ربع سنوي | 2006-2022 | |
سرعة الإنترنت | 11,063.1 مارس ٢٠١٧ | 10,098.33 ديسمبر ٢٠١٦ | 1,922.87 سبتمبر ٢٠٠٧ | 11,063.1 مارس ٢٠١٧ | KBps | ربع سنوي | 2007-2017 |
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال | 14 ديسمبر ٢٠١٩ | 18 ديسمبر ٢٠١٨ | 9 ديسمبر ٢٠٠٨ | 18 ديسمبر ٢٠١٨ | 1Y | 2008-2019 | |
طلبات جديدة | 7 ديسمبر ٢٠٢٢ | 30 سبتمبر ٢٠٢٢ | -37 ديسمبر ٢٠٠٨ | 71 ديسمبر ٢٠٢١ | Points | ربع سنوي | 1998-2022 |
عناوين إب | 9,859,878 مارس ٢٠١٧ | 9,310,525 ديسمبر ٢٠١٦ | 5,227,461 سبتمبر ٢٠٠٧ | 13,859,005 مارس ٢٠١٢ | IP | ربع سنوي | 2007-2017 |
مؤشر التنافسية | 78.75 ديسمبر ٢٠١٩ | 78.85 ديسمبر ٢٠١٨ | 5.08 ديسمبر ٢٠١٥ | 78.85 ديسمبر ٢٠١٨ | Points | 1Y | 2007-2019 |
مؤشر الفساد | 73 ديسمبر ٢٠٢١ | 77 ديسمبر ٢٠٢٠ | 73 ديسمبر ٢٠٢١ | 88.6 ديسمبر ١٩٩٧ | Points | 1Y | 1995-2021 |
مؤشر المؤشرات القيادية | -0.1 ديسمبر ٢٠٢٢ | -0.1 نوفمبر ٢٠٢٢ | -1.74 أبريل ٢٠٢٠ | 0.76 نوفمبر ٢٠٢٠ | % | 1M | 1960-2022 |
مؤشر مديري المشتريات المركب | 48.2 يناير ٢٠٢٣ | 47.5 ديسمبر ٢٠٢٢ | 21.7 أبريل ٢٠٢٠ | 58.9 أبريل ٢٠٢١ | Points | 1M | 2016-2023 |
مؤشر مديري المشتريات للتصنيع | 44.7 نوفمبر ٢٠٢٢ | 49.6 أكتوبر ٢٠٢٢ | 29.47 فبراير ٢٠٠٩ | 63.2 يونيو ٢٠٢١ | Points | 1M | 1992-2022 |
مؤشر مديري المشتريات للخدمات | 45.6 نوفمبر ٢٠٢٢ | 47.7 أكتوبر ٢٠٢٢ | 27.1 أبريل ٢٠٢٠ | 63 يونيو ٢٠١٨ | Points | 1M | 2003-2022 |
طلبات جديدة خلال منطقة المحيط الهادئ
طلبات جديدة نظرة عالميةالدولة | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ديسمبر ٢٠٢٢ | 30 سبتمبر ٢٠٢٢ | -37 ديسمبر ٢٠٠٨ | 71 ديسمبر ٢٠٢١ | Points | ربع سنوي | 1998-2022 |