الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
إعلان
إعلان
Global Central Banks Rates
معدل البنك المركزي لدولة ما (معدل الخصم) هو المعدل الذي يمكن للبنوك التجارية من اقتراض الأموال من البنك المركزي ، وهو ما يؤثر بدوره على تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء البلاد. سعر الفائدة هو أهم أداة للسياسة النقدية التقليدية تحت تصرف البنك المركزي.
تؤثر أسعار الفائدة للبنك المركزي على أسواق العملات الأجنبية والسندات والأسهم وتتابع عن كثب من قبل المستثمرين.
قمنا بتلخيص نظرة عامة عالمية على أسعار الفائدة للبنك المركزي ، مع خيار الغوص واستكشاف تاريخ أسعار الفائدة لكل بلد في جميع أنحاء العالم.
البنوك المركزية الكبرى
بنك | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
U.S. Federal Reserve (The Fed) | 0.25% | مارس ١٧، ٢٠٢١ | -1% - مارس ٢٠٢٠ | |
European Central Bank (ECB) | 0% | مارس ١١، ٢٠٢١ | -0.05% - مارس ٢٠١٦ | |
Bank of England (BoE) | 0.1% | مارس ١٨، ٢٠٢١ | -0.15% - مارس ٢٠٢٠ | |
Bank of Japan (BoJ) | -0.1% | مارس ١٩، ٢٠٢١ | -0.1% - يناير ٢٠١٦ | |
Swiss National Bank (SNB) | -0.75% | -0.5% - يناير ٢٠١٥ | ||
Bank of Canada (BoC) | 0.25% | مارس ١٠، ٢٠٢١ | -0.5% - مارس ٢٠٢٠ | |
Reserve Bank of Australia (RBA) | 0.1% | أبريل ٦، ٢٠٢١ | -0.15% - نوفمبر ٢٠٢٠ | |
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | 0.25% | أبريل ١٤، ٢٠٢١ | -0.75% - مارس ٢٠٢٠ |
البنوك الأمريكية للأسواق الناشئة
بنك | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
People's Bank of China (PBoC) | 3.85% | -0.2% - أبريل ٢٠٢٠ | ||
Reserve Bank of India (RBI) | 4% | -0.4% - مايو ٢٠٢٠ | ||
Central Bank of Brazil | 2% | مارس ١٧، ٢٠٢١ | -0.25% - أغسطس ٢٠٢٠ | |
Bank of Russia | 4.25% | مارس ١٩، ٢٠٢١ | -0.25% - يوليو ٢٠٢٠ |
Main Rates Around The World
Explore By Region
G20 | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 0.25% | مارس ١٧، ٢٠٢١ | -1% - مارس ٢٠٢٠ | |
منطقة اليورو | 0% | مارس ١١، ٢٠٢١ | -0.05% - مارس ٢٠١٦ | |
أستراليا | 0.1% | أبريل ٦، ٢٠٢١ | -0.15% - نوفمبر ٢٠٢٠ | |
الصين | 3.85% | -0.2% - أبريل ٢٠٢٠ | ||
البرازيل | 2% | مارس ١٧، ٢٠٢١ | -0.25% - أغسطس ٢٠٢٠ |
Asia | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
الصين | 3.85% | -0.2% - أبريل ٢٠٢٠ | ||
اليابان | -0.1% | مارس ١٩، ٢٠٢١ | -0.1% - يناير ٢٠١٦ | |
الهند | 4% | -0.4% - مايو ٢٠٢٠ | ||
كوريا الجنوبية | 0.5% | أبريل ١٥، ٢٠٢١ | -0.25% - مايو ٢٠٢٠ | |
اندونيسيا | 3.5% | مارس ١٨، ٢٠٢١ | -0.25% - فبراير ٢٠٢١ |
Europe | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
منطقة اليورو | 0% | مارس ١١، ٢٠٢١ | -0.05% - مارس ٢٠١٦ | |
المملكة المتحدة | 0.1% | مارس ١٨، ٢٠٢١ | -0.15% - مارس ٢٠٢٠ | |
سويسرا | -0.75% | -0.5% - يناير ٢٠١٥ | ||
السويد | 0% | أبريل ٢٦، ٢٠٢١ | +0.25% - ديسمبر ٢٠١٩ | |
الفيدرالية الروسية | 4.25% | مارس ١٩، ٢٠٢١ | -0.25% - يوليو ٢٠٢٠ |
North America | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 0.25% | مارس ١٧، ٢٠٢١ | -1% - مارس ٢٠٢٠ | |
كندا | 0.25% | مارس ١٠، ٢٠٢١ | -0.5% - مارس ٢٠٢٠ | |
المكسيك | 4% | مارس ٢٥، ٢٠٢١ | -0.25% - فبراير ٢٠٢١ |
Pacific | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
أستراليا | 0.1% | أبريل ٦، ٢٠٢١ | -0.15% - نوفمبر ٢٠٢٠ | |
نيوزيلاندا | 0.25% | أبريل ١٤، ٢٠٢١ | -0.75% - مارس ٢٠٢٠ | |
بابوا غينيا الجديدة | 3% | -2% - أبريل ٢٠٢٠ | ||
فيجي | 0.25% | -0.25% - مارس ٢٠٢٠ | ||
كاليدونيا الجديدة | 0.25% | -0.05% - يونيو ٢٠١٦ |
Middle East | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
المملكة العربية السعودية | 1% | -0.75% - مارس ٢٠٢٠ | ||
إسرائيل | 0.1% | أبريل ١٩، ٢٠٢١ | -0.15% - أبريل ٢٠٢٠ | |
الإمارات العربية المتحدة | 1.5% | -0.5% - مارس ٢٠٢٠ | ||
إيران | 18% | -2% - أغسطس ٢٠١٦ | ||
العراق | 4% | -2% - مارس ٢٠١٦ |
South America | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
البرازيل | 2% | مارس ١٧، ٢٠٢١ | -0.25% - أغسطس ٢٠٢٠ | |
الأرجنتين | 38% | +2% - نوفمبر ٢٠٢٠ | ||
كولومبيا | 1.75% | مارس ٢٦، ٢٠٢١ | -0.25% - سبتمبر ٢٠٢٠ | |
تشيلي | 0.5% | مارس ٣٠، ٢٠٢١ | -0.5% - مارس ٢٠٢٠ | |
بيرو | 0.25% | مارس ١١، ٢٠٢١ | -1% - أبريل ٢٠٢٠ |
Africa | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
نيجيريا | 11.5% | مارس ٢٣، ٢٠٢١ | -1% - سبتمبر ٢٠٢٠ | |
جنوب أفريقيا | 3.5% | مارس ٢٥، ٢٠٢١ | -0.25% - يوليو ٢٠٢٠ | |
مصر | 8.25% | مارس ١٨، ٢٠٢١ | -0.5% - نوفمبر ٢٠٢٠ | |
الجزائر | 3.75% | +0.75% - ديسمبر ٢٠٢٠ | ||
أنغولا | 15.5% | مارس ٢٩، ٢٠٢١ | -0.25% - مايو ٢٠١٩ |
Central America | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
غواتيمالا | 1.75% | -0.25% - يونيو ٢٠٢٠ | ||
بناما | 1.36% | +0.01% - يوليو ٢٠١٨ | ||
كوستا ريكا | 0.75% | -0.5% - يونيو ٢٠٢٠ | ||
السلفادور | 3.9% | -0.01% - نوفمبر ٢٠٢٠ | ||
هندوراس | 3% | -0.75% - نوفمبر ٢٠٢٠ |
Caribbean | السعر | الاجتماع التالي | التغيير الأخير | |
---|---|---|---|---|
جمهورية الدومنيكان | 3% | -0.5% - أغسطس ٢٠٢٠ | ||
كوبا | 2.25% | |||
ترينداد وتوباغو | 3.5% | -1.5% - مارس ٢٠٢٠ | ||
جامايكا | 0.5% | مارس ٢٩، ٢٠٢١ | -0.25% - أغسطس ٢٠١٩ | |
الباهاما | 4% | -0.5% - ديسمبر ٢٠١٦ |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر