الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2109-0.0027-0.23%
- Natural Gas:2.7070+0.0770+2.84%
- Gold:1,844.13-6.6500-0.36%
- GBP/JPY:142.75+0.9190+0.65%
- Bitcoin:30,647-1,591.96-5.19%
- WTI Oil:52.785+0.0920+0.17%
- S&P 500:3,788.93-60.690-1.58%
- AUD/USD:0.7681-0.0021-0.28%
- Ethereum:1,260.72-81.950-6.50%
- Silver:25.261-0.2120-0.84%
- USD/CAD:1.2770+0.0022+0.17%
- XRP:0.2520-0.0150-5.95%
- EUR/USD:1.2109-0.0027-0.23%
- Natural Gas:2.7070+0.0770+2.84%
- Gold:1,844.13-6.6500-0.36%
- GBP/JPY:142.75+0.9190+0.65%
- Bitcoin:30,647-1,591.96-5.19%
- WTI Oil:52.785+0.0920+0.17%
- S&P 500:3,788.93-60.690-1.58%
- AUD/USD:0.7681-0.0021-0.28%
- Ethereum:1,260.72-81.950-6.50%
- Silver:25.261-0.2120-0.84%
- USD/CAD:1.2770+0.0022+0.17%
- XRP:0.2520-0.0150-5.95%
الولايات المتحدة المؤشرات الاقتصادية
التصنيف الائتماني
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة |
Aaa | مستقر | AA+ | مستقر | AAA | سلبي | AAA | مستقر | AA | مستقر |
جميع المؤشرات الاقتصادية
GDP
مؤشر | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 21,427.7 ديسمبر ٢٠١٩ | 20,580.22 ديسمبر ٢٠١٨ | 543.3 ديسمبر ١٩٦٠ | 21,427.7 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -2.8 سبتمبر ٢٠٢٠ | -9 يونيو ٢٠٢٠ | -9 يونيو ٢٠٢٠ | 13.4 ديسمبر ١٩٥٠ | % | Quarterly | 1948 - 2020 |
GDP Constant Prices | 18,596.5 سبتمبر ٢٠٢٠ | 17,302.5 يونيو ٢٠٢٠ | 2,184.87 مارس ١٩٥٠ | 19,221.97 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP From Agriculture | 262.5 سبتمبر ٢٠٢٠ | 235.9 يونيو ٢٠٢٠ | 168.4 سبتمبر ٢٠٠٧ | 262.5 سبتمبر ٢٠٢٠ | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Construction | 654.3 سبتمبر ٢٠٢٠ | 615.8 يونيو ٢٠٢٠ | 531.7 مارس ٢٠١١ | 794.5 مارس ٢٠٠٥ | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 2,213.2 سبتمبر ٢٠٢٠ | 1,962.9 يونيو ٢٠٢٠ | 1,798.6 مارس ٢٠٠٩ | 2,213.2 سبتمبر ٢٠٢٠ | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Mining | 421.8 سبتمبر ٢٠٢٠ | 438.5 يونيو ٢٠٢٠ | 241.8 ديسمبر ٢٠٠٥ | 548.7 سبتمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Public Administration | 2,185.7 سبتمبر ٢٠٢٠ | 2,133.7 يونيو ٢٠٢٠ | 2,089.5 مارس ٢٠٠٥ | 2,226.8 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Services | 12,772.1 سبتمبر ٢٠٢٠ | 11,847.2 يونيو ٢٠٢٠ | 9,734.7 مارس ٢٠٠٥ | 13,286.3 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Transport | 497.8 سبتمبر ٢٠٢٠ | 438.9 يونيو ٢٠٢٠ | 429.6 مارس ٢٠٠٥ | 565.4 ديسمبر ٢٠١٨ | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Utilities | 296.3 سبتمبر ٢٠٢٠ | 295.7 يونيو ٢٠٢٠ | 217.2 يونيو ٢٠٠٥ | 301.4 مارس ٢٠٢٠ | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP Growth Rate | 33.4 سبتمبر ٢٠٢٠ | -31.4 يونيو ٢٠٢٠ | -31.4 يونيو ٢٠٢٠ | 33.4 سبتمبر ٢٠٢٠ | % | Quarterly | 1947 - 2020 |
GDP per capita | 55,809 ديسمبر ٢٠١٩ | 54,795.5 ديسمبر ٢٠١٨ | 17,550.6 ديسمبر ١٩٦٠ | 55,809 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 18,755.02 سبتمبر ٢٠٢٠ | 17,442.93 يونيو ٢٠٢٠ | 2,199.23 مارس ١٩٥٠ | 19,515.46 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP per capita PPP | 62,682.8 ديسمبر ٢٠١٩ | 61,544.4 ديسمبر ٢٠١٨ | 36,284.58 ديسمبر ١٩٩١ | 62,682.8 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 3,314.73 سبتمبر ٢٠٢٠ | 3,096.33 يونيو ٢٠٢٠ | 1,215.6 يونيو ١٩٩٥ | 3,375.41 مارس ٢٠٢٠ | USD Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
أحدث الإصدارات وأحداث التقويم
المفكرة
المفكرة الاقتصاديةالتاريخ | الوقت | حدث | الفعلي |
---|---|---|---|
٢٧ يناير ٢٠٢١ | 19:00 | Fed Interest Rate Decision | 0.25 % |
٢٧ يناير ٢٠٢١ | 13:30 | Durable Goods Orders MoM | 0.2 % |
١٩ يناير ٢٠٢١ | 15:00 | Treasury Secretary Yellen Senate Confirmation Hearing | |
١٥ يناير ٢٠٢١ | 13:30 | Retail Sales MoM | -0.7 % |
١٣ يناير ٢٠٢١ | 13:30 | Inflation Rate YoY | 1.4 % |
١٣ يناير ٢٠٢١ | 13:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6 % |
٨ يناير ٢٠٢١ | 13:30 | Non Farm Payrolls | -140 K |
تصفح المزيد من المؤشرات
الناتج الاجمالي
الأسعار
Business
تداول
Labour
الحكومة
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
الصحة
تصفح المزيد من الدول
مجموعة العشرين
أسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
منطقة المحيط الهادئ
الشرق الأوسط
أمريكا الجنوبية
أفريقيا
أمريكا الوسطى
منطقة البحر الكاريبي
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر