إعلان
إعلان
مؤشر البحث:
اختر الدولة 
أستراليا معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي
الإصدار الأخير
سبتمبر ٣٠، ٢٠٢٢
الفعلي
5.9
وحدات في
%
السابق
3.6
تكرار
ربع سنوي
الاصدار القادم
مارس ٠١، ٢٠٢٣
وقت الاصدار
1 الشهور 1 الأيام 15 الساعات
الأعلى | الأسفل | معدل | نطاق الموعد | المصدر |
9.5 يونيو ٢٠٢١ | -6 يونيو ٢٠٢٠ | 3.38 % | 1960-2022 | Australian Bureau of Statistics |
أستراليامعدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي تاريخ
اخر 12القراءات
نظرة على الأسواق
أسترالياالناتج المحلي الإجمالي مؤشرات
كل أستراليا المؤشراتمؤشر | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي | 552,547 سبتمبر ٢٠٢٢ | 533,092 يونيو ٢٠٢٢ | 66,989 سبتمبر ١٩٥٩ | 552,547 سبتمبر ٢٠٢٢ | AUD Million | ربع سنوي | 1959-2022 |
الناتج القومي الإجمالي | 533,948 سبتمبر ٢٠٢٢ | 544,567 يونيو ٢٠٢٢ | 59,496 سبتمبر ١٩٥٩ | 544,567 يونيو ٢٠٢٢ | AUD Million | ربع سنوي | 1959-2022 |
الناتج المحلي الإجمالي | 1,552.67 ديسمبر ٢٠٢١ | 1,327.84 ديسمبر ٢٠٢٠ | 18.6 ديسمبر ١٩٦٠ | 1,576.2 ديسمبر ٢٠١٣ | USD Billion | 1Y | 1960-2021 |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد | 59,341.24 ديسمبر ٢٠٢١ | 58,029.52 ديسمبر ٢٠٢٠ | 19,831.16 ديسمبر ١٩٦٢ | 59,341.24 ديسمبر ٢٠٢١ | USD | 1Y | 1960-2021 |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد PPP | 49,774.34 ديسمبر ٢٠٢١ | 48,678.68 ديسمبر ٢٠٢٠ | 30,298.93 ديسمبر ١٩٩٢ | 49,774.34 ديسمبر ٢٠٢١ | USD | 1Y | 1990-2021 |
الناتج المحلي الإجمالي من الإدارة العامة | 28,096 سبتمبر ٢٠٢٢ | 28,364 يونيو ٢٠٢٢ | 8,158 سبتمبر ١٩٧٤ | 28,503 مارس ٢٠٢٢ | AUD Million | ربع سنوي | 1974-2022 |
الناتج المحلي الإجمالي من البناء | 39,667 سبتمبر ٢٠٢٢ | 37,029 يونيو ٢٠٢٢ | 8,923 يونيو ١٩٧٥ | 39,667 سبتمبر ٢٠٢٢ | AUD Million | ربع سنوي | 1974-2022 |
الناتج المحلي الإجمالي من التصنيع | 29,346 سبتمبر ٢٠٢٢ | 29,315 يونيو ٢٠٢٢ | 17,314 مارس ١٩٧٥ | 32,673 يونيو ٢٠٠٨ | AUD Million | ربع سنوي | 1974-2022 |
الناتج المحلي الإجمالي من التعدين | 55,835 سبتمبر ٢٠٢٢ | 48,865 يونيو ٢٠٢٢ | 6,794 سبتمبر ١٩٧٤ | 55,835 سبتمبر ٢٠٢٢ | AUD Million | ربع سنوي | 1974-2022 |
الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة | 14,806 سبتمبر ٢٠٢٢ | 15,661 يونيو ٢٠٢٢ | 4,200 يونيو ١٩٨٣ | 15,927 ديسمبر ٢٠٢١ | AUD Million | ربع سنوي | 1974-2022 |
الناتج المحلي الإجمالي من المرافق | 12,233 سبتمبر ٢٠٢٢ | 12,394 يونيو ٢٠٢٢ | 4,090 ديسمبر ١٩٧٤ | 12,394 يونيو ٢٠٢٢ | AUD Million | ربع سنوي | 1974-2022 |
تكوين رأس المال الحكومي الثابت والاجمالي | 124,291 سبتمبر ٢٠٢٢ | 122,711 يونيو ٢٠٢٢ | 10,587 ديسمبر ١٩٥٩ | 124,291 سبتمبر ٢٠٢٢ | AUD Million | ربع سنوي | 1959-2022 |
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي | 5.9 سبتمبر ٢٠٢٢ | 3.6 يونيو ٢٠٢٢ | -6 يونيو ٢٠٢٠ | 9.5 يونيو ٢٠٢١ | % | ربع سنوي | 1960-2022 |
معدل نمو الناتج المحلي السنوي | 0.6 سبتمبر ٢٠٢٢ | 0.9 يونيو ٢٠٢٢ | -6.8 يونيو ٢٠٢٠ | 4.4 مارس ١٩٧٦ | % | ربع سنوي | 1959-2022 |
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي خلال منطقة المحيط الهادئ
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي نظرة عالميةالدولة | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9 سبتمبر ٢٠٢٢ | 3.6 يونيو ٢٠٢٢ | -6 يونيو ٢٠٢٠ | 9.5 يونيو ٢٠٢١ | % | ربع سنوي | 1960-2022 | |
-2.4 ديسمبر ٢٠٢١ | -2.8 ديسمبر ٢٠٢٠ | -6.34 ديسمبر ١٩٩٧ | 13.5 ديسمبر ٢٠١٤ | % | 1Y | 1995-2021 | |
-4.1 ديسمبر ٢٠٢١ | -17.2 ديسمبر ٢٠٢٠ | -17.2 ديسمبر ٢٠٢٠ | 12.7 ديسمبر ١٩٧٣ | % | 1Y | 1971-2021 | |
-3 ديسمبر ٢٠٢١ | -2.6 ديسمبر ٢٠٢٠ | -3 ديسمبر ٢٠٢١ | 6.9 ديسمبر ٢٠١٠ | % | 1Y | 1998-2021 | |
6.4 سبتمبر ٢٠٢٢ | 0.4 يونيو ٢٠٢٢ | -10.2 يونيو ٢٠٢٠ | 17.9 يونيو ٢٠٢١ | % | ربع سنوي | 1988-2022 |