Compare live technical signals for the most actively traded US stocks across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Every Buy, Sell or Neutral rating aggregates moving-average and oscillator studies computed on regular-session prices, so you can scan momentum across the market at a glance. Filter by sector, jump to the day's biggest movers, or use the daily pivot points below to plan entries and exits around key levels.
| السعر | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly & Co. LLY | محايدمحايد | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | 1,149.36 | -0.88% | |
Johnson & Johnson JNJ | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويStr Buy | شراءشراء | 275.23 | -1.15% | |
ABBVIE INC. ABBV | بيعبيع | بيع قويStr Sell | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | 256.46 | -1.44% | |
Merck & Co., Inc. MRK | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 150.33 | -1.32% | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) UNH | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | محايدمحايد | 397.14 | -0.95% | |
Novartis AG NVS | شراءشراء | شراءشراء | بيع قويStr Sell | بيع قويStr Sell | شراء قويStr Buy | شراءشراء | 159.99 | -1.90% | |
AstraZeneca PLC AZN | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويStr Sell | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | 162.70 | -1.26% | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. TMO | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | 613.78 | -0.75% | |
Amgen Inc AMGN | بيعبيع | بيع قويStr Sell | بيع قويStr Sell | بيعبيع | شراءشراء | شراءشراء | 437.23 | -1.55% | |
Novo-Nordisk A/S NVO | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | محايدمحايد | بيعبيع | 46.60 | -1.92% | |
Abbott Laboratories ABT | بيعبيع | بيع قويStr Sell | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | 108.33 | -0.42% | |
Gilead Sciences Inc GILD | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويStr Buy | شراء قويStr Buy | 151.00 | -0.15% | |
Pfizer Inc. PFE | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 28.45 | -1.25% | |
Danaher Corporation DHR | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | 207.66 | -1.60% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | شراء قويStr Buy | 546.12 | -2.12% | |
Bristol-Myers Squibb Co. BMY | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | شراء قويStr Buy | 66.82 | -1.87% | |
Intuitive Surgical Inc. ISRG | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويStr Sell | بيع قويStr Sell | بيعبيع | 366.70 | -0.85% | |
CVS HEALTH CORPORATION CVS | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | محايدمحايد | شراءشراء | 96.74 | -0.47% | |
Medtronic plc MDT | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويStr Buy | شراءشراء | شراءشراء | 94.17 | +1.15% | |
Stryker Corporation SYK | بيعبيع | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويStr Sell | بيع قويStr Sell | 303.13 | -1.58% | |
McKesson Corporation MCK | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويStr Buy | 907.99 | -1.45% | |
Sanofi - ADR SNY | محايدمحايد | محايدمحايد | بيعبيع | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | 44.24 | -0.20% | |
GSK plc - ADR GSK | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويStr Sell | بيع قويStr Sell | بيعبيع | 49.89 | -1.93% | |
Elevance Health, Inc. ELV | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | شراء قويStr Buy | شراءشراء | 407.50 | -1.76% | |
HCA Healthcare, Inc. HCA | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | 405.00 | -1.03% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN | بيعبيع | بيعبيع | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 827.72 | -1.87% | |
The Cigna Group CI | بيعبيع | شراءشراء | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | بيعبيع | 282.52 | -1.31% | |
Boston Scientific Corp. BSX | محايدمحايد | شراءشراء | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | 47.80 | +1.81% |
| أداة | مقاومة 3 | مقاومة 2 | مقاومة 1 | محور | دعم 1 | دعم 2 | دعم 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading stocks involves risk of loss.