إعلان
إعلان
Computer And Technology تحليل فني للأسهم
قارن الإشارات الفنية الحية لأكثر الأسهم الأمريكية تداولاً عبر ستة أطر زمنية، من 15 دقيقة إلى أسبوعية. كل تصنيف شراء أو بيع أو محايد يجمع دراسات المتوسطات المتحركة والمذبذبات المحسوبة على أسعار الجلسات العادية، بحيث يمكنك مسح الزخم عبر السوق بنظرة سريعة. قم بتصفية حسب القطاع، انتقل إلى أكبر المتحركات في اليوم، أو استخدم نقاط المحور اليومية أدناه للتخطيط للدخول والخروج حول المستويات الرئيسية.
برعاية
إشارات التحليل الفني للأسهم
| السعر | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 225.07 | +0.22% | |
Apple Inc. AAPL | شراء قويشراء قوي | شراء قويشراء قوي | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | 341.07 | +1.53% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | محايدمحايد | محايدمحايد | محايدمحايد | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | 343.92 | +0.46% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | محايدمحايد | محايدمحايد | محايدمحايد | 341.08 | +0.61% | |
Microsoft Corp MSFT | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | 516.17 | +3.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 450.61 | -0.12% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | 751.66 | -3.33% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | شراءشراء | محايدمحايد | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | 352.81 | +0.70% | |
Micron Technology, Inc. MU | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 1,082.28 | +0.16% | |
Advanced Micro Devices AMD | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 630.63 | +0.22% | |
Intel Corp INTC | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 123.00 | -3.45% | |
ASML Holding NV ASML | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 1,743.94 | +1.24% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | 189.67 | -1.52% | |
Oracle Corp ORCL | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويبيع قوي | بيع قويبيع قوي | بيعبيع | 137.10 | -1.75% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | شراءشراء | 106.70 | -0.25% | |
Lam Research Corp LRCX | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 315.21 | +2.62% | |
Applied Materials Inc AMAT | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 485.00 | +2.27% | |
Dell Technologies Inc. DELL | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | 562.89 | +5.01% | |
Arm Holdings plc - ADR ARM | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 310.32 | +1.30% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 374.74 | -3.89% | |
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock CRWD | بيعبيع | بيعبيع | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | 252.13 | -2.90% | |
Arista Networks ANET | بيعبيع | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراء قويشراء قوي | شراء قويشراء قوي | 206.55 | +0.41% | |
Sandisk Corporation Common Stock SNDK | محايدمحايد | شراءشراء | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 1,777.80 | +1.38% | |
Texas Instruments Incorporated TXN | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 278.07 | +2.74% | |
KLA Corporation Common Stock KLAC | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 187.92 | +0.43% | |
SAP SE SAP | بيع قويبيع قوي | بيع قويبيع قوي | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | 210.68 | +0.75% | |
Marvell Technology, Inc. Common Stock MRVL | شراءشراء | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 261.94 | +1.15% | |
International Business Machines Corporation IBM | بيع قويبيع قوي | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويبيع قوي | بيع قويبيع قوي | بيعبيع | 225.51 | -0.68% | |
Qualcomm Inc QCOM | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | 201.97 | +3.97% | |
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) STX | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 916.83 | +1.20% | |
Amphenol Corporation APH | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | 84.09 | +1.22% | |
Verizon Communications VZ | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | 47.08 | -0.51% | |
Salesforce, Inc. CRM | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | شراءشراء | شراءشراء | 234.02 | -1.76% | |
Shopify Inc. Class A subordinate voting shares SHOP | محايدمحايد | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 142.25 | -2.00% | |
Analog Devices, Inc. ADI | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | شراءشراء | 393.60 | +2.87% | |
T-Mobile US, Inc. TMUS | بيع قويبيع قوي | بيع قويبيع قوي | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويبيع قوي | 165.43 | +0.05% | |
AT&T Inc. T | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | 25.38 | -0.28% | |
Western Digital Corp. WDC | محايدمحايد | شراءشراء | محايدمحايد | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | 456.81 | +1.44% | |
SERVICENOW, INC. NOW | بيع قويبيع قوي | بيع قويبيع قوي | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | 135.62 | -1.57% | |
Uber Technologies, Inc. UBER | شراءشراء | شراءشراء | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | 69.62 | +0.58% | |
Corning Incorporated GLW | محايدمحايد | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 156.74 | +1.68% | |
Fortinet, Inc. FTNT | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 173.46 | -2.92% | |
Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share NET | شراءشراء | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | 349.02 | -2.73% | |
Snowflake Inc. SNOW | بيعبيع | بيعبيع | محايدمحايد | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | 335.94 | +0.58% | |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 44.31 | +1.86% | |
Accenture PLC ACN | بيع قويبيع قوي | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | 176.11 | -0.73% | |
Spotify Technology S.A. SPOT | محايدمحايد | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | بيعبيع | محايدمحايد | 510.01 | -0.27% | |
Automatic Data Processing ADP | بيعبيع | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | شراءشراء | 263.67 | +0.21% | |
Adobe Inc. ADBE | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويبيع قوي | بيعبيع | 235.47 | -1.45% | |
Vertiv Holdings Co Class A Common Stock VRT | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | محايدمحايد | بيعبيع | محايدمحايد | 253.28 | +3.25% | |
Datadog, Inc. Class A Common Stock DDOG | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | شراءشراء | 268.13 | +4.36% | |
Cadence Design Systems CDNS | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | محايدمحايد | 326.13 | +1.28% | |
Hewlett Packard Enterprise Company HPE | بيعبيع | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | شراء قويشراء قوي | شراء قويشراء قوي | 62.94 | -0.91% | |
Lumentum Holdings Inc. Common Stock LITE | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 941.65 | +1.36% | |
DoorDash, Inc. Class A Common Stock DASH | شراء قويشراء قوي | شراءشراء | شراءشراء | محايدمحايد | بيعبيع | محايدمحايد | 193.36 | +3.11% | |
Synopsys Inc SNPS | بيعبيع | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | محايدمحايد | 425.76 | +0.20% | |
Motorola Solutions, Inc. New MSI | بيع قويبيع قوي | بيع قويبيع قوي | شراءشراء | محايدمحايد | محايدمحايد | شراءشراء | 456.88 | +0.43% | |
NetEase, inc. NTES | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | 115.41 | -1.83% | |
Intuit Inc INTU | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويبيع قوي | بيع قويبيع قوي | 275.79 | -0.48% | |
America Movil S.A.B de C.V - ADR AMX | محايدمحايد | بيعبيع | بيعبيع | بيعبيع | بيع قويبيع قوي | بيعبيع | 22.03 | -0.09% | |
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR | محايدمحايد | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | شراءشراء | 1,367.43 | +2.39% |
نقاط المحور اليومية
| الأداة | R3 | R2 | R1 | المحور | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأسئلة الشائعة
ماذا يعني إشارة شراء قوية لسهم ما؟
تعني إشارة الشراء القوي أن الغالبية العظمى من الدراسات الفنية التي نتتبعها لذلك السهم - مثل المتوسطات المتحركة والمذبذبات مثل RSI وMACD وStochastic - تشير إلى الاتجاه الصاعد في الإطار الزمني المحدد. تصف الزخم الحالي بدلاً من أن تكون توصية: تأكد دائمًا من الإشارات من خلال تحليلك الخاص وإدارة المخاطر.
ما هي الأسهم التي تظهر في مصفوفة الإشارات؟
تغطي المصفوفة أكبر الأسهم الأمريكية وأكثرها تداولًا التي لديها تاريخ سعري كافٍ لتحليل فني موثوق. يتم مراجعة القائمة ليلاً، مرتبة حسب القيمة السوقية، ويمكن تصفيتها حسب القطاع أو تضييقها إلى أكبر المتحركات في اليوم.
كم مرة يتم تحديث إشارات الأسهم؟
يتم إعادة حساب الإشارات داخل اليوم على الخادم خلال ساعات السوق الأمريكية وتقوم هذه الصفحة بإعادة جلبها تلقائيًا؛ تشير علامة التحديث أعلاه المصفوفة إلى وقت آخر تحديث ناجح. تستمر إشارات اليومية والأسبوعية في التحديث بعد الإغلاق، لذا تبقى الأطر الزمنية الأطول محدثة طوال الليل.
كيف يتم حساب نقاط المحور اليومية؟
نستخدم الصيغة الكلاسيكية لتجار الطوابق: المحور هو متوسط أعلى وأدنى وأقرب جلسة سابقة، ويتم اشتقاق مستويات الدعم (S1–S3) والمقاومة (R1–R3) منها. يتم إعادة حساب المستويات مرة واحدة في اليوم التداولي.
تُقدم بيانات التحليل الفني لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينطوي تداول الأسهم على مخاطر الخسارة.