Reliance Global Group Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.35 | 1.22 | 1.35 | 1.30 | -3.70% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.46 | 1.27 | 1.29 | 1.38 | 6.98% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.36 | 1.20 | 1.36 | 1.31 | -3.68% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.43 | 1.35 | 1.43 | 1.36 | -4.90% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.45 | -8.23% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.80 | 1.57 | 1.79 | 1.59 | -11.17% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.93 | 1.75 | 1.90 | 1.79 | -5.79% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.97 | 1.82 | 1.92 | 1.91 | -0.52% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.06 | 1.88 | 1.96 | 1.92 | -2.04% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.16 | 1.90 | 2.16 | 1.93 | -10.65% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.33 | 2.06 | 2.33 | 2.07 | -11.16% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.40 | 2.15 | 2.26 | 2.18 | -3.54% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.34 | 2.20 | 2.27 | 2.25 | -0.88% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.30 | 2.18 | 2.19 | 2.22 | 1.37% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.38 | 2.17 | 2.38 | 2.19 | -7.98% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.59 | 2.31 | 2.33 | 2.38 | 2.15% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.46 | 2.27 | 2.37 | 2.31 | -2.47% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.46 | 2.31 | 2.39 | 2.36 | -1.26% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.40 | 2.28 | 2.35 | 2.40 | 2.13% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.44 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | -3.72% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.46 | 2.24 | 2.29 | 2.40 | 4.80% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.36 | 2.21 | 2.36 | 2.31 | -2.12% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.44 | 2.32 | 2.44 | 2.36 | -3.28% |
الأعلى:2.59 | الأسفل:1.20 | معدل:1.99 | فرق:-1.14 | % التغيير:-46.72% |
مورد البيانات: