Paramount Global - Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 21.97 | 21.70 | 21.79 | 21.97 | 0.84% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 22.11 | 21.75 | 21.95 | 21.78 | -0.77% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.29 | 21.88 | 21.93 | 21.89 | -0.18% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.00 | 21.75 | 21.84 | 22.00 | 0.73% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.83 | 21.73 | 21.77 | 21.80 | 0.14% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.90 | 21.74 | 21.75 | 21.77 | 0.09% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.85 | 21.68 | 21.85 | 21.75 | -0.46% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.77 | 21.71 | 21.71 | 21.72 | 0.06% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.86 | 21.74 | 21.82 | 21.78 | -0.18% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.90 | 21.74 | 21.75 | 21.84 | 0.41% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.81 | 21.76 | 21.76 | 21.78 | 0.09% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.97 | 21.74 | 21.94 | 21.83 | -0.50% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.97 | 21.71 | 21.91 | 21.93 | 0.09% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.05 | 21.90 | 21.93 | 22.03 | 0.46% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.01 | 21.75 | 21.85 | 22.01 | 0.73% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.08 | 21.76 | 22.08 | 21.85 | -1.04% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.08 | 21.83 | 21.97 | 22.08 | 0.50% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.97 | 21.83 | 21.87 | 21.88 | 0.05% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.14 | 21.86 | 22.03 | 21.97 | -0.27% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.19 | 21.99 | 22.04 | 22.14 | 0.45% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.19 | 21.85 | 21.98 | 22.14 | 0.73% |
الأعلى:22.29 | الأسفل:21.68 | معدل:21.90 | فرق:-0.01 | % التغيير:-0.05% |
مورد البيانات: