MGO Global Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 18, 2024 الى Nov 18, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.46 | 2.35 | 2.41 | 2.42 | 0.41% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.43 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 1.69% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.56 | 2.35 | 2.53 | 2.36 | -6.72% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.59 | 2.50 | 2.51 | 2.56 | 1.99% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.60 | 2.46 | 2.60 | 2.49 | -4.23% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.65 | 2.48 | 2.58 | 2.50 | -3.10% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.66 | 2.54 | 2.63 | 2.58 | -1.90% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.68 | 2.54 | 2.61 | 2.61 | 0.00% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.73 | 2.45 | 2.45 | 2.61 | 6.53% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.61 | 2.46 | 2.47 | 2.55 | 3.24% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 2.52 | 2.42 | 2.47 | 2.49 | 0.81% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.51 | 2.40 | 2.42 | 2.43 | 0.41% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.54 | 2.43 | 2.45 | 2.48 | 1.22% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.53 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 0.41% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.56 | 2.45 | 2.51 | 2.49 | -0.80% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.53 | 2.41 | 2.53 | 2.47 | -2.29% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.58 | 2.38 | 2.51 | 2.56 | 1.99% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.75 | 2.38 | 2.67 | 2.47 | -7.49% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.86 | 2.59 | 2.79 | 2.67 | -4.44% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.88 | 2.54 | 2.58 | 2.80 | 8.53% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 2.62 | 2.51 | 2.56 | 2.60 | 1.56% |
الأعلى:2.88 | الأسفل:2.30 | معدل:2.52 | فرق:-0.14 | % التغيير:-5.47% |
مورد البيانات: