Light & Wonder Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 21, 2024 الى Nov 21, 2024 | | | | | |
---|
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 93.07 | 90.78 | 90.78 | 92.48 | 1.87% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 92.75 | 89.85 | 91.00 | 91.37 | 0.41% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 94.37 | 92.63 | 93.18 | 92.80 | -0.41% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 94.52 | 93.08 | 93.10 | 93.24 | 0.15% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 95.88 | 92.83 | 94.26 | 93.10 | -1.23% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 97.87 | 90.46 | 91.57 | 92.28 | 0.78% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 104.28 | 102.17 | 102.89 | 102.50 | -0.38% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 104.91 | 103.27 | 103.94 | 103.55 | -0.38% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 103.13 | 101.85 | 102.29 | 102.89 | 0.59% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 103.14 | 99.59 | 99.87 | 102.06 | 2.19% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 100.44 | 98.01 | 98.75 | 99.62 | 0.88% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 96.39 | 94.43 | 94.43 | 95.80 | 1.45% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 95.15 | 93.36 | 93.49 | 94.36 | 0.93% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 95.35 | 93.47 | 93.78 | 94.22 | 0.47% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.65 | 93.25 | 94.25 | 93.78 | -0.50% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 97.28 | 94.08 | 96.65 | 94.25 | -2.48% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 97.08 | 95.06 | 95.66 | 96.82 | 1.21% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 96.88 | 94.66 | 96.00 | 95.69 | -0.32% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.23 | 94.02 | 94.61 | 95.13 | 0.55% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.90 | 92.79 | 93.27 | 93.43 | 0.17% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 94.22 | 91.85 | 91.85 | 93.05 | 1.31% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 92.79 | 91.05 | 91.30 | 92.31 | 1.11% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.39 | 91.15 | 93.13 | 91.68 | -1.56% |
الأعلى:104.91 | الأسفل:89.85 | معدل:95.50 | فرق:-0.65 | % التغيير:-0.70% |
مورد البيانات: