توسيع الفئات
بند | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|
إجمالي الأصول الحالية | 1.352 | 1.742 |
النقد والإستثمارات قصيرة الأجل | 0.179 | 0.444 |
النقد والنقد المكافئ | 0.179 | 0.444 |
المدينون - إجمالي | 0.213 | 0.462 |
حسابات المدين - صافي | 0.029 | -- |
المدينون - استرداد الضرائب | 0.152 | 0.192 |
المدينون - أخرى | 0.033 | 0.27 |
المخزون | 0.572 | 0.582 |
النفقات المدفوعة مسبقاً | 0.389 | 0.254 |
إجمالي الأصول طويلة الأجل | 20.439 | 18.444 |
صافي التغيير في الممتلكات والآلات والمعدات | -0.384 | -0.135 |
إجمالي الممتلكات والآلات والمعدات | 8.762 | 7.632 |
إجمالي - المباني | 4.608 | 4.162 |
إجمالي - الأراضي والتحسينات | 1.984 | 1.84 |
إجمالي - عقود الإيجار | 0.499 | 0.096 |
إجمالي - الأثاث والتركيبات والمعدات المكتبية | 1.57 | 1.466 |
إجمالي - أخرى | 0.101 | 0.069 |
إجمالي الإستهلاك المتراكم والنفاذ | -0.813 | -0.309 |
الشهرة والأصول الغير ملموسة - إجمالي | 10.661 | 10.344 |
الشهرة | 8.148 | 7.615 |
الأصول غير الملموسة | 2.513 | 2.73 |
الأصول طويلة الأجل الأخرى | 0.213 | 0.03 |
إجمالي الأصول | 21.791 | 20.186 |
إجمالي الإلتزامات الحالية | 7.582 | 7.25 |
حسابات دائنة | 3.207 | 1.019 |
ملاحظات الدائنين | 3.283 | 5.449 |
توزيعات الأرباح مستحقة الدفع | 0.092 | -- |
نفقات مستحقة | 0.858 | 0.691 |
إجمالي المطلوبات على المدى الطويل | 14.997 | 18.071 |
إجمالي الدين على المدى الطويل | 13.483 | 17.405 |
الدين طويل الأجل | 13.483 | 13.716 |
دين قابل للتحويل | -- | 3.689 |
إجمالي الإلتزامات | 22.579 | 25.321 |
إجمالي حقوق الملكية لحاملي الأسهم | -0.788 | -5.136 |
إجمالي الأسهم المميزة | 0 | -- |
الأسهم المميزة القابلة للتحويل | 0 | -- |
إجمالي الأسهم العادية | -0.788 | -5.136 |
صافي الأسهم العادية | 0.001 | 0.001 |
رأس المال الإضافي المدفوع | 20.426 | 1.107 |
الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | -21.215 | -6.243 |
الأسهم العادية القائمة | 0.109 | 0.053 |
الأسهم القائمة فئة أ | 0.07 | 0.01 |
الأسهم القائمة فئة ب | 0.039 | 0.043 |
إجمالي الأسهم العادية | -0.788 | -5.136 |
الأسهم المميزة - عدد الأسهم القائمة | 0.004 | 0 |
إجمالي الدين | 16.766 | 22.854 |
إجمالي رأس المال المستثمر | 15.978 | 17.719 |
حقوق المساهمين الملموسة | -11.449 | -15.48 |
بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).