Intra-Cellular Therapies Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 9, 2024 الى Nov 9, 2024 | | | | | |
---|
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 91.40 | 89.28 | 89.57 | 91.29 | 1.92% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 91.68 | 89.41 | 89.86 | 90.51 | 0.72% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 90.25 | 87.48 | 90.00 | 89.44 | -0.62% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 89.44 | 85.08 | 85.79 | 89.24 | 4.02% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 87.31 | 86.02 | 86.41 | 86.17 | -0.28% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 86.98 | 84.36 | 84.84 | 86.54 | 2.00% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 86.88 | 84.57 | 85.01 | 84.75 | -0.31% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 88.00 | 76.76 | 78.89 | 85.47 | 8.34% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 78.02 | 75.57 | 77.24 | 76.75 | -0.63% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 77.05 | 75.58 | 75.93 | 76.82 | 1.17% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.87 | 75.25 | 75.60 | 75.81 | 0.28% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.03 | 74.80 | 75.22 | 75.64 | 0.56% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.98 | 74.76 | 76.52 | 75.02 | -1.96% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 78.03 | 76.17 | 76.52 | 77.09 | 0.74% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 78.47 | 76.56 | 77.94 | 76.91 | -1.32% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 79.45 | 78.03 | 78.22 | 78.34 | 0.15% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 78.83 | 76.42 | 76.46 | 78.68 | 2.90% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.55 | 74.59 | 75.10 | 76.09 | 1.32% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 75.11 | 73.82 | 73.91 | 74.71 | 1.08% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.14 | 73.76 | 76.02 | 73.84 | -2.87% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.19 | 73.70 | 73.70 | 75.76 | 2.80% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 73.70 | 71.95 | 73.10 | 73.61 | 0.70% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.32 | 72.31 | 72.68 | 73.24 | 0.77% |
الأعلى:91.68 | الأسفل:71.95 | معدل:80.07 | فرق:18.61 | % التغيير:25.61% |
مورد البيانات: