Irobot Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.58 | 9.10 | 9.34 | 9.39 | 0.54% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.55 | 8.71 | 8.87 | 9.55 | 7.67% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.84 | 8.31 | 8.50 | 8.73 | 2.71% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.77 | 8.47 | 8.56 | 8.67 | 1.29% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.59 | 8.18 | 8.45 | 8.49 | 0.53% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.63 | 8.16 | 8.21 | 8.56 | 4.26% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.80 | 8.09 | 8.80 | 8.18 | -7.05% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.75 | 8.25 | 8.35 | 8.75 | 4.79% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.56 | 7.96 | 8.44 | 8.16 | -3.32% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.72 | 8.31 | 8.50 | 8.51 | 0.12% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.60 | 7.69 | 7.95 | 8.59 | 8.05% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.34 | 7.91 | 8.00 | 7.95 | -0.62% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.17 | 7.72 | 8.00 | 7.98 | -0.25% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.42 | 7.97 | 8.25 | 7.99 | -3.15% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.54 | 8.10 | 8.43 | 8.17 | -3.08% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.48 | 7.97 | 8.22 | 8.44 | 2.62% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.41 | 8.10 | 8.29 | 8.22 | -0.84% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.34 | 7.86 | 7.97 | 8.29 | 4.02% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.26 | 8.01 | 8.14 | 8.09 | -0.61% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.41 | 8.05 | 8.11 | 8.18 | 0.86% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.50 | 7.93 | 8.41 | 8.13 | -3.33% |
الأعلى:9.58 | الأسفل:7.69 | معدل:8.43 | فرق:0.98 | % التغيير:11.65% |
مورد البيانات: