Hyzon Motors Inc - Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Aug 13, 2024 الى Sep 13, 2024 | | | | | |
---|
١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ | 2.35 | 2.12 | 2.31 | 2.25 | -2.60% |
١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ | 2.53 | 2.29 | 2.52 | 2.29 | -9.13% |
١١ سبتمبر ٢٠٢٤ | 2.67 | 2.20 | 2.56 | 2.52 | -1.56% |
١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | 2.79 | 2.60 | 2.60 | 2.71 | 4.24% |
٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | -5.66% |
٦ سبتمبر ٢٠٢٤ | 3.63 | 3.20 | 3.46 | 3.25 | -5.93% |
٥ سبتمبر ٢٠٢٤ | 3.24 | 3.12 | 3.13 | 3.20 | 2.40% |
٤ سبتمبر ٢٠٢٤ | 3.25 | 2.95 | 3.09 | 3.25 | 5.18% |
٣ سبتمبر ٢٠٢٤ | 3.35 | 3.00 | 3.35 | 3.09 | -7.62% |
٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ | 3.25 | 3.08 | 3.18 | 3.15 | -0.94% |
٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ | 3.46 | 3.12 | 3.40 | 3.17 | -6.76% |
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ | 3.80 | 3.27 | 3.70 | 3.35 | -9.46% |
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ | 4.34 | 3.70 | 4.25 | 3.73 | -12.25% |
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ | 5.38 | 3.16 | 3.44 | 4.15 | 20.46% |
٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ | 4.39 | 3.06 | 3.12 | 3.25 | 4.17% |
٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ | 3.25 | 2.95 | 3.12 | 3.00 | -3.69% |
٢١ أغسطس ٢٠٢٤ | 3.19 | 2.90 | 3.10 | 3.15 | 1.45% |
٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ | 3.74 | 3.00 | 3.09 | 3.26 | 5.50% |
١٩ أغسطس ٢٠٢٤ | 3.25 | 2.80 | 2.94 | 3.00 | 2.04% |
١٦ أغسطس ٢٠٢٤ | 3.73 | 2.50 | 3.70 | 2.69 | -27.16% |
١٥ أغسطس ٢٠٢٤ | 4.45 | 3.58 | 3.77 | 3.73 | -1.19% |
١٤ أغسطس ٢٠٢٤ | 4.04 | 3.55 | 4.03 | 3.60 | -10.56% |
١٣ أغسطس ٢٠٢٤ | 4.50 | 3.88 | 4.10 | 3.98 | -2.80% |
الأعلى:5.38 | الأسفل:2.12 | معدل:3.15 | فرق:-1.85 | % التغيير:-45.12% |
مورد البيانات: