Houston American Energy Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.51 | 1.41 | 1.47 | 1.42 | -3.40% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.52 | 1.46 | 1.50 | 1.46 | -2.67% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.59 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 2.00% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.50 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.38% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.54 | 1.43 | 1.52 | 1.43 | -5.92% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 2.00% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.53 | 1.36 | 1.42 | 1.48 | 4.23% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.43 | 1.32 | 1.33 | 1.40 | 5.26% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.36 | 1.26 | 1.30 | 1.33 | 2.31% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.32 | 1.26 | 1.30 | 1.32 | 1.54% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.35 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 0.00% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.42 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 0.00% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.33 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | -0.75% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.34 | 1.29 | 1.33 | 1.32 | -0.75% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.37 | 1.28 | 1.35 | 1.30 | -3.70% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.39 | 1.28 | 1.30 | 1.38 | 6.15% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.35 | 1.25 | 1.32 | 1.26 | -4.55% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.35 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | -6.02% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.45 | 1.33 | 1.37 | 1.34 | -2.19% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.60 | 1.43 | 1.43 | 1.60 | 11.89% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.44 | 1.34 | 1.41 | 1.44 | 2.13% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.46 | 1.36 | 1.44 | 1.38 | -4.17% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.45 | -3.33% |
الأعلى:1.60 | الأسفل:1.25 | معدل:1.39 | فرق:-0.08 | % التغيير:-5.33% |
مورد البيانات: