Englobal Corporation الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.37 | 1.30 | 1.36 | 1.36 | -0.03% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 2.54% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.34 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 0.00% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.36 | 1.30 | 1.36 | 1.31 | -3.54% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 1.38 | -4.51% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.45 | 1.31 | 1.32 | 1.43 | 8.03% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.41 | 1.30 | 1.35 | 1.31 | -2.87% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.42 | 1.34 | 1.42 | 1.41 | -0.70% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.41 | 1.33 | 1.35 | 1.39 | 2.96% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.38 | 1.26 | 1.30 | 1.35 | 3.65% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.57% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.32 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | -0.79% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 0.78% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.34 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.57% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.36 | 1.26 | 1.27 | 1.33 | 4.72% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | -0.21% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.36 | 1.24 | 1.31 | 1.30 | -0.76% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.39 | 1.24 | 1.38 | 1.37 | -0.06% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.48 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | -0.75% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.41 | 1.31 | 1.36 | 1.35 | -0.74% |
الأعلى:1.48 | الأسفل:1.23 | معدل:1.33 | فرق:-0.00 | % التغيير:-0.03% |
مورد البيانات: