بعد الإغلاق
343.564
توسيع الفئات
بند | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
إجمالي الأصول الحالية | 2,049.567 | 1,664.122 | 1,638.574 |
النقد والإستثمارات قصيرة الأجل | 860.39 | 614.574 | 668.028 |
النقد والنقد المكافئ | 860.201 | 614.391 | 667.667 |
الإستثمارات قصيرة الأجل | 0.189 | 0.183 | 0.361 |
المدينون - إجمالي | 1,189.177 | 1,049.548 | 970.546 |
حسابات المدين - صافي | 864.526 | 760.287 | 645.891 |
المدينون - أخرى | 324.651 | 289.261 | 324.655 |
إجمالي الأصول طويلة الأجل | 5,273.308 | 5,023.823 | 4,685.74 |
صافي التغيير في الممتلكات والآلات والمعدات | -25.318 | -24.37 | -23.018 |
إجمالي الممتلكات والآلات والمعدات | 253.254 | 239.145 | 244.035 |
إجمالي - المباني | 39.728 | 38.991 | 38.391 |
إجمالي - الأراضي والتحسينات | 2.696 | 2.696 | 2.696 |
إجمالي - عقود الإيجار | 29.587 | 27.56 | 25.948 |
إجمالي - الآلات والمعدات | 136.112 | 127.672 | 127.093 |
إجمالي - الأثاث والتركيبات والمعدات المكتبية | 45.131 | 42.226 | 49.907 |
إجمالي الإستهلاك المتراكم والنفاذ | -175.474 | -158.307 | -156.121 |
الشهرة والأصول الغير ملموسة - إجمالي | 4,641.291 | 4,467.45 | 4,172.39 |
الشهرة | 3,805.874 | 3,658.267 | 3,409.271 |
الأصول غير الملموسة | 835.417 | 809.183 | 763.119 |
الأصول الضريبية المؤجلة - طويلة الأجل | 164.227 | 84.515 | 24.879 |
الأصول طويلة الأجل الأخرى | 273.03 | 261.88 | 279.676 |
إجمالي الأصول | 7,322.875 | 6,687.945 | 6,324.314 |
إجمالي الإلتزامات الحالية | 889.294 | 794.836 | 778.492 |
حسابات دائنة | 22.772 | 14.021 | 10.863 |
نفقات مستحقة | 170.909 | 160.908 | 163.182 |
نفقات أخرى مستحقة | 215.645 | 198.22 | 204.509 |
الحصة الحالية للضرائب مستحقة الدفع | 22.454 | 7.698 | 8.41 |
إيرادات مؤجلة - الحالية | 457.514 | 413.989 | 391.528 |
إجمالي المطلوبات على المدى الطويل | 1,043.217 | 1,027.258 | 1,061.774 |
إجمالي الدين على المدى الطويل | 753.891 | 753.574 | 753.576 |
الدين طويل الأجل | 753.891 | 753.574 | 753.576 |
إلتزامات الضرائب المؤجلة - طويلة الأجل | 75.301 | 58.126 | 105.548 |
الإلتزامات الأخرى غير الجارية | 113.52 | 102.756 | 98.272 |
إجمالي الإلتزامات | 1,932.511 | 1,822.094 | 1,840.266 |
إجمالي حقوق الملكية لحاملي الأسهم | 5,390.364 | 4,865.851 | 4,484.048 |
إجمالي الأسهم العادية | 5,390.364 | 4,865.851 | 4,484.048 |
صافي الأسهم العادية | 0.953 | 0.953 | 0.953 |
رأس المال الإضافي المدفوع | 1,670.45 | 1,540.317 | 1,465.694 |
الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | 5,283.342 | 4,782.93 | 4,259.22 |
أسهم الخزينة | -1,474.11 | -1,335.627 | -1,185.707 |
الدخل الشامل | -90.271 | -122.722 | -56.112 |
الأسهم العادية القائمة | 86.906 | 86.95 | 87.079 |
أسهم قائمة أخرى | 86.906 | 86.95 | 87.079 |
إجمالي الأسهم العادية | 5,390.364 | 4,865.851 | 4,484.048 |
أسهم الخزانة - عدد الأسهم المشتركة | 8.361 | 8.317 | 8.188 |
إجمالي الدين | 753.891 | 753.574 | 753.576 |
إجمالي رأس المال المستثمر | 6,144.255 | 5,619.425 | 5,237.624 |
حقوق المساهمين الملموسة | 749.073 | 398.4 | 311.658 |
بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).