الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2153+0.0028+0.23%
- Natural Gas:2.5095-0.0235-0.94%
- Gold:1,870.40-1.2450-0.07%
- GBP/JPY:141.95+0.4260+0.30%
- Bitcoin:30,886-4,619.23-14.96%
- WTI Oil:52.981+0.1000+0.19%
- S&P 500:3,853.07+1.2200+0.03%
- AUD/USD:0.7752+0.0050+0.65%
- Ethereum:1,132.53-244.92-21.63%
- Silver:25.951+0.1135+0.44%
- USD/CAD:1.2635-0.0087-0.68%
- XRP:0.2687-0.0267-9.94%
- EUR/USD:1.2153+0.0028+0.23%
- Natural Gas:2.5095-0.0235-0.94%
- Gold:1,870.40-1.2450-0.07%
- GBP/JPY:141.95+0.4260+0.30%
- Bitcoin:30,886-4,619.23-14.96%
- WTI Oil:52.981+0.1000+0.19%
- S&P 500:3,853.07+1.2200+0.03%
- AUD/USD:0.7752+0.0050+0.65%
- Ethereum:1,132.53-244.92-21.63%
- Silver:25.951+0.1135+0.44%
- USD/CAD:1.2635-0.0087-0.68%
- XRP:0.2687-0.0267-9.94%
GDP per capita PPP في جميع أنحاء العالم
اقتصاديات الأسواق الناشئة
البرازيل
الأخير: 14651.6
وحدات في: USD
الصين
الأخير: 16116.7
وحدات في: USD
الهند
الأخير: 6754.3
وحدات في: USD
GDP per capita PPP نظرة شاملة
المؤشر بالدولة
G20
الدولة | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | 22033.95 ديسمبر ٢٠١٩ | 22745.9 ديسمبر ٢٠١٨ | 11372.82 ديسمبر ١٩٩٠ | 22745.9 ديسمبر ٢٠١٨ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
أستراليا | 49756.3 ديسمبر ٢٠١٩ | 49576 ديسمبر ٢٠١٨ | 27969.4 ديسمبر ١٩٩٢ | 49756.3 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
البرازيل | 14651.6 ديسمبر ٢٠١٩ | 14596.2 ديسمبر ٢٠١٨ | 10093 ديسمبر ١٩٩٢ | 15535.6 ديسمبر ٢٠١٣ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
كندا | 49031.38 ديسمبر ٢٠١٩ | 48924.4 ديسمبر ٢٠١٨ | 30264.47 ديسمبر ١٩٩٢ | 49031.38 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
الصين | 16116.7 ديسمبر ٢٠١٩ | 15243.2 ديسمبر ٢٠١٨ | 1522 ديسمبر ١٩٩٠ | 16116.7 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
منطقة اليورو | 47037.1 ديسمبر ٢٠١٩ | 46539.7 ديسمبر ٢٠١٨ | 28133 ديسمبر ١٩٩٠ | 47037.1 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
فرنسا | 46183.5 ديسمبر ٢٠١٩ | 45561 ديسمبر ٢٠١٨ | 29464.1 ديسمبر ١٩٩٠ | 46183.5 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
ألمانيا | 53815.4 ديسمبر ٢٠١٩ | 53660 ديسمبر ٢٠١٨ | 31287.1 ديسمبر ١٩٩٠ | 53815.4 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
الهند | 6754.3 ديسمبر ٢٠١٩ | 6496.8 ديسمبر ٢٠١٨ | 1887 ديسمبر ١٩٩١ | 6754.3 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
اندونيسيا | 11812.2 ديسمبر ٢٠١٩ | 11371.5 ديسمبر ٢٠١٨ | 4626 ديسمبر ١٩٩٠ | 11812.2 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
إيطاليا | 42412.7 ديسمبر ٢٠١٩ | 42198.2 ديسمبر ٢٠١٨ | 31141.9 ديسمبر ١٩٩٠ | 42412.7 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
اليابان | 41429.3 ديسمبر ٢٠١٩ | 41074.1 ديسمبر ٢٠١٨ | 30582.4 ديسمبر ١٩٩٠ | 41429.3 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
المكسيك | 19746.44 ديسمبر ٢٠١٩ | 19992.23 ديسمبر ٢٠١٨ | 13452.23 ديسمبر ١٩٩٥ | 19992.23 ديسمبر ٢٠١٨ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
الفيدرالية الروسية | 27043.9 ديسمبر ٢٠١٩ | 26667.7 ديسمبر ٢٠١٨ | 5465.1 ديسمبر ١٩٩٨ | 27043.9 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
المملكة العربية السعودية | 46962.1 ديسمبر ٢٠١٩ | 48995.6 ديسمبر ٢٠١٨ | 39376.3 ديسمبر ٢٠٠٢ | 50467 ديسمبر ٢٠١٥ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
جنوب أفريقيا | 12481.8 ديسمبر ٢٠١٩ | 12630.7 ديسمبر ٢٠١٨ | 9014.28 ديسمبر ١٩٩٣ | 12630.7 ديسمبر ٢٠١٨ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
كوريا الجنوبية | 42661.2 ديسمبر ٢٠١٩ | 41894.1 ديسمبر ٢٠١٨ | 11632.6 ديسمبر ١٩٩٠ | 42661.2 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
تركيا | 28167.4 ديسمبر ٢٠١٩ | 28298.9 ديسمبر ٢٠١٨ | 11289.9 ديسمبر ١٩٩١ | 28298.9 ديسمبر ٢٠١٨ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
المملكة المتحدة | 46699.3 ديسمبر ٢٠١٩ | 46309.8 ديسمبر ٢٠١٨ | 26303.1 ديسمبر ١٩٩١ | 46699.3 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
الولايات المتحدة | 62682.8 ديسمبر ٢٠١٩ | 61544.4 ديسمبر ٢٠١٨ | 36284.58 ديسمبر ١٩٩١ | 62682.8 ديسمبر ٢٠١٩ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
تصفح المزيد من المؤشرات
الناتج الاجمالي
الأسعار
Business
تداول
Labour
الحكومة
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
الصحة
تصفح المزيد من الدول
مجموعة العشرين
أسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
منطقة المحيط الهادئ
الشرق الأوسط
أمريكا الجنوبية
أفريقيا
أمريكا الوسطى
منطقة البحر الكاريبي
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر