الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2153+0.0028+0.23%
- Natural Gas:2.5020-0.0310-1.24%
- Gold:1,869.87-1.7850-0.10%
- GBP/JPY:141.95+0.4260+0.30%
- Bitcoin:31,255-4,250.05-13.60%
- WTI Oil:52.966+0.0850+0.16%
- S&P 500:3,853.07+1.2200+0.03%
- AUD/USD:0.7752+0.0050+0.65%
- Ethereum:1,143.27-234.18-20.48%
- Silver:25.935+0.0968+0.37%
- USD/CAD:1.2635-0.0087-0.68%
- XRP:0.2710-0.0244-9.00%
- EUR/USD:1.2153+0.0028+0.23%
- Natural Gas:2.5020-0.0310-1.24%
- Gold:1,869.87-1.7850-0.10%
- GBP/JPY:141.95+0.4260+0.30%
- Bitcoin:31,255-4,250.05-13.60%
- WTI Oil:52.966+0.0850+0.16%
- S&P 500:3,853.07+1.2200+0.03%
- AUD/USD:0.7752+0.0050+0.65%
- Ethereum:1,143.27-234.18-20.48%
- Silver:25.935+0.0968+0.37%
- USD/CAD:1.2635-0.0087-0.68%
- XRP:0.2710-0.0244-9.00%
GDP From Construction في جميع أنحاء العالم
اقتصاديات الأسواق الناشئة
البرازيل
الأخير: 13265.69
وحدات في: BRL Million
الصين
الأخير: 48517
وحدات في: CNY HML
الهند
الأخير: 2231.21
وحدات في: INR Billion
GDP From Construction نظرة شاملة
المؤشر بالدولة
G20
الدولة | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | 16084.08 سبتمبر ٢٠٢٠ | 10168.96 يونيو ٢٠٢٠ | 10168.96 يونيو ٢٠٢٠ | 23914.29 سبتمبر ٢٠١١ | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
أستراليا | 32897 سبتمبر ٢٠٢٠ | 32174 يونيو ٢٠٢٠ | 8565 يونيو ١٩٧٥ | 37168 يونيو ٢٠١٤ | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
البرازيل | 13265.69 سبتمبر ٢٠٢٠ | 11770.9 يونيو ٢٠٢٠ | 10342.31 يونيو ٢٠٠٣ | 20193.52 سبتمبر ٢٠١٣ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
كندا | 138309 أكتوبر ٢٠٢٠ | 142337 أغسطس ٢٠٢٠ | 71294 يناير ١٩٩٧ | 147533 نوفمبر ٢٠١٤ | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
الصين | 48517 سبتمبر ٢٠٢٠ | 28535 يونيو ٢٠٢٠ | 181.9 مارس ١٩٩٢ | 70904.3 ديسمبر ٢٠١٩ | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
فرنسا | 27242 سبتمبر ٢٠٢٠ | 19808 يونيو ٢٠٢٠ | 7105 مارس ١٩٥٠ | 33611 مارس ٢٠٠٨ | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
ألمانيا | 45.98 سبتمبر ٢٠٢٠ | 44.71 يونيو ٢٠٢٠ | 14.52 مارس ٢٠٠٦ | 49.01 ديسمبر ٢٠١٩ | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
الهند | 2231.21 سبتمبر ٢٠٢٠ | 1307.5 يونيو ٢٠٢٠ | 1307.5 يونيو ٢٠٢٠ | 2670 مارس ٢٠٢٠ | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
اندونيسيا | 267958.4 سبتمبر ٢٠٢٠ | 253459 يونيو ٢٠٢٠ | 149919 مارس ٢٠١٠ | 293957.4 ديسمبر ٢٠١٩ | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
إيطاليا | 17757.2 سبتمبر ٢٠٢٠ | 12168.4 يونيو ٢٠٢٠ | 12168.4 يونيو ٢٠٢٠ | 27635.8 ديسمبر ٢٠٠٦ | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
اليابان | 28935.1 ديسمبر ٢٠١٩ | 29224.8 ديسمبر ٢٠١٨ | 23962.2 ديسمبر ٢٠١٠ | 41780.1 ديسمبر ١٩٩٦ | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
المكسيك | 985766 سبتمبر ٢٠٢٠ | 802278 يونيو ٢٠٢٠ | 616361 يونيو ١٩٩٥ | 1348285 ديسمبر ٢٠١٦ | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
الفيدرالية الروسية | 1266.7 سبتمبر ٢٠٢٠ | 1045.5 يونيو ٢٠٢٠ | 216.4 مارس ٢٠٠٣ | 2043.8 ديسمبر ٢٠١٨ | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
المملكة العربية السعودية | 30163 سبتمبر ٢٠٢٠ | 27204 يونيو ٢٠٢٠ | 21969 ديسمبر ٢٠١٠ | 31972 مارس ٢٠١٥ | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
جنوب أفريقيا | 80129.25 سبتمبر ٢٠٢٠ | 70059.94 يونيو ٢٠٢٠ | 14702 مارس ١٩٦٠ | 110107.16 ديسمبر ٢٠١٦ | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
كوريا الجنوبية | 21464.2 سبتمبر ٢٠٢٠ | 22715.2 يونيو ٢٠٢٠ | 279.27 ديسمبر ١٩٦٠ | 23837.4 مارس ٢٠١٧ | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
تركيا | 32895123.5 سبتمبر ٢٠٢٠ | 29078233.3 يونيو ٢٠٢٠ | 5582784.3 مارس ٢٠٠٢ | 36195914.4 سبتمبر ٢٠١٧ | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
المملكة المتحدة | 28813 سبتمبر ٢٠٢٠ | 20404 يونيو ٢٠٢٠ | 20404 يونيو ٢٠٢٠ | 29637 مارس ٢٠١٩ | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
الولايات المتحدة | 654.3 سبتمبر ٢٠٢٠ | 615.8 يونيو ٢٠٢٠ | 531.7 مارس ٢٠١١ | 794.5 مارس ٢٠٠٥ | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
تصفح المزيد من المؤشرات
الناتج الاجمالي
الأسعار
Business
تداول
Labour
الحكومة
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
الصحة
تصفح المزيد من الدول
مجموعة العشرين
أسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
منطقة المحيط الهادئ
الشرق الأوسط
أمريكا الجنوبية
أفريقيا
أمريكا الوسطى
منطقة البحر الكاريبي
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر