الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.7345+0.1045+3.82%
- Gold:1,845.67-5.1100-0.28%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:30,723-1,516.66-4.94%
- WTI Oil:52.745+0.0520+0.10%
- S&P 500:3,790.59-59.030-1.53%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,266.52-76.150-6.01%
- Silver:25.294-0.1800-0.71%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2524-0.0146-5.78%
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.7345+0.1045+3.82%
- Gold:1,845.67-5.1100-0.28%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:30,723-1,516.66-4.94%
- WTI Oil:52.745+0.0520+0.10%
- S&P 500:3,790.59-59.030-1.53%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,266.52-76.150-6.01%
- Silver:25.294-0.1800-0.71%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2524-0.0146-5.78%
GDP Constant Prices في جميع أنحاء العالم
اقتصاديات الأسواق الناشئة
البرازيل
الأخير: 295173.22
وحدات في: BRL Million
الصين
الأخير: 1015986
وحدات في: CNY HML
الهند
الأخير: 33141.67
وحدات في: INR Billion
GDP Constant Prices نظرة شاملة
المؤشر بالدولة
G20
الدولة | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | 613801 سبتمبر ٢٠٢٠ | 606993 يونيو ٢٠٢٠ | 460369 مارس ٢٠٠٤ | 791236 يونيو ٢٠١٥ | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
أستراليا | 476043 سبتمبر ٢٠٢٠ | 460710 يونيو ٢٠٢٠ | 63799 سبتمبر ١٩٥٩ | 480280 ديسمبر ٢٠١٩ | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
البرازيل | 295173.22 سبتمبر ٢٠٢٠ | 267545.42 يونيو ٢٠٢٠ | 170920 مارس ١٩٩٦ | 314900.18 سبتمبر ٢٠١٣ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
كندا | 2003084 سبتمبر ٢٠٢٠ | 1839804 يونيو ٢٠٢٠ | 343577 مارس ١٩٦١ | 2101480 ديسمبر ٢٠١٩ | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
الصين | 1015986 ديسمبر ٢٠٢٠ | 722786 سبتمبر ٢٠٢٠ | 5262.8 مارس ١٩٩٢ | 1015986 ديسمبر ٢٠٢٠ | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
منطقة اليورو | 2721.37 سبتمبر ٢٠٢٠ | 2419.62 يونيو ٢٠٢٠ | 1879.59 مارس ١٩٩٥ | 2844.44 ديسمبر ٢٠١٩ | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
فرنسا | 559361 سبتمبر ٢٠٢٠ | 471370 يونيو ٢٠٢٠ | 66592 مارس ١٩٤٩ | 581562 ديسمبر ٢٠١٩ | EUR Million | Quarterly | 1949 - 2020 |
ألمانيا | 777.14 سبتمبر ٢٠٢٠ | 716.39 يونيو ٢٠٢٠ | 552.61 سبتمبر ١٩٩١ | 812.12 مارس ٢٠١٩ | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
الهند | 33141.67 سبتمبر ٢٠٢٠ | 26895.56 يونيو ٢٠٢٠ | 7500.43 يونيو ٢٠٠٤ | 38036.01 مارس ٢٠٢٠ | INR Billion | Quarterly | 2004 - 2020 |
اندونيسيا | 2720552.4 سبتمبر ٢٠٢٠ | 2589659.8 يونيو ٢٠٢٠ | 340865.2 يونيو ٢٠٠٠ | 2818887.4 سبتمبر ٢٠١٩ | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
إيطاليا | 411641.6 سبتمبر ٢٠٢٠ | 354245.5 يونيو ٢٠٢٠ | 294839.3 سبتمبر ١٩٩٣ | 452802.5 مارس ٢٠٠٨ | EUR Million | Quarterly | 1991 - 2020 |
اليابان | 507615.7 سبتمبر ٢٠٢٠ | 483641.7 يونيو ٢٠٢٠ | 255945.6 يونيو ١٩٨٠ | 539667.3 سبتمبر ٢٠١٩ | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
المكسيك | 16927083 سبتمبر ٢٠٢٠ | 15097536 يونيو ٢٠٢٠ | 9736364 يونيو ١٩٩٥ | 18590228 ديسمبر ٢٠١٨ | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
الفيدرالية الروسية | 22688.8 سبتمبر ٢٠٢٠ | 20076.2 يونيو ٢٠٢٠ | 10234.9 مارس ١٩٩٩ | 25155 ديسمبر ٢٠١٩ | RUB Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
المملكة العربية السعودية | 621425 سبتمبر ٢٠٢٠ | 597838 يونيو ٢٠٢٠ | 476504.51 يونيو ٢٠١٠ | 1925394.03 ديسمبر ٢٠٠٨ | SAR Million | Quarterly | 1970 - 2020 |
جنوب أفريقيا | 2933978.3 سبتمبر ٢٠٢٠ | 2578672.8 يونيو ٢٠٢٠ | 565040 مارس ١٩٦٠ | 3160551.3 ديسمبر ٢٠١٨ | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
كوريا الجنوبية | 456863.5 سبتمبر ٢٠٢٠ | 448209.3 يونيو ٢٠٢٠ | 6626.29 مارس ١٩٦٠ | 468814.3 ديسمبر ٢٠١٩ | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
تركيا | 501884934.6 سبتمبر ٢٠٢٠ | 386705922 يونيو ٢٠٢٠ | 148486309.2 مارس ١٩٩٩ | 501884934.6 سبتمبر ٢٠٢٠ | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
المملكة المتحدة | 497909 سبتمبر ٢٠٢٠ | 429219 يونيو ٢٠٢٠ | 112194 مارس ١٩٥٥ | 523617 ديسمبر ٢٠١٩ | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
الولايات المتحدة | 18596.5 سبتمبر ٢٠٢٠ | 17302.5 يونيو ٢٠٢٠ | 2184.87 مارس ١٩٥٠ | 19221.97 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
تصفح المزيد من المؤشرات
الناتج الاجمالي
الأسعار
Business
تداول
Labour
الحكومة
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
الصحة
تصفح المزيد من الدول
مجموعة العشرين
أسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
منطقة المحيط الهادئ
الشرق الأوسط
أمريكا الجنوبية
أفريقيا
أمريكا الوسطى
منطقة البحر الكاريبي
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر