الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2108-0.0029-0.23%
- Natural Gas:2.6960+0.0660+2.45%
- Gold:1,844.14-6.6400-0.36%
- GBP/JPY:142.68+0.8455+0.60%
- Bitcoin:30,716-1,522.90-4.96%
- WTI Oil:52.645-0.0480-0.09%
- S&P 500:3,777.48-72.140-1.87%
- AUD/USD:0.7675-0.0027-0.35%
- Ethereum:1,268.07-74.600-5.88%
- Silver:25.235-0.2383-0.94%
- USD/CAD:1.2780+0.0031+0.24%
- XRP:0.2528-0.0142-5.62%
- EUR/USD:1.2108-0.0029-0.23%
- Natural Gas:2.6960+0.0660+2.45%
- Gold:1,844.14-6.6400-0.36%
- GBP/JPY:142.68+0.8455+0.60%
- Bitcoin:30,716-1,522.90-4.96%
- WTI Oil:52.645-0.0480-0.09%
- S&P 500:3,777.48-72.140-1.87%
- AUD/USD:0.7675-0.0027-0.35%
- Ethereum:1,268.07-74.600-5.88%
- Silver:25.235-0.2383-0.94%
- USD/CAD:1.2780+0.0031+0.24%
- XRP:0.2528-0.0142-5.62%
GDP في جميع أنحاء العالم
اقتصاديات الأسواق الناشئة
البرازيل
الأخير: 1839.76
وحدات في: USD Billion
الصين
الأخير: 14342.9
وحدات في: USD Billion
الهند
الأخير: 2875.14
وحدات في: USD Billion
GDP نظرة شاملة
المؤشر بالدولة
G20
الدولة | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | 449.7 ديسمبر ٢٠١٩ | 519.9 ديسمبر ٢٠١٨ | 18.3 ديسمبر ١٩٦٣ | 642.7 ديسمبر ٢٠١٧ | USD Billion | Yearly | 1962 - 2019 |
أستراليا | 1392.7 ديسمبر ٢٠١٩ | 1433.9 ديسمبر ٢٠١٨ | 18.6 ديسمبر ١٩٦٠ | 1576.2 ديسمبر ٢٠١٣ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
البرازيل | 1839.76 ديسمبر ٢٠١٩ | 1885.48 ديسمبر ٢٠١٨ | 15.17 ديسمبر ١٩٦٠ | 2616.2 ديسمبر ٢٠١١ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
كندا | 1736.43 ديسمبر ٢٠١٩ | 1716.26 ديسمبر ٢٠١٨ | 40.77 ديسمبر ١٩٦١ | 1842.02 ديسمبر ٢٠١٣ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
الصين | 14342.9 ديسمبر ٢٠١٩ | 13894.82 ديسمبر ٢٠١٨ | 47.21 ديسمبر ١٩٦٢ | 14342.9 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
منطقة اليورو | 13335.84 ديسمبر ٢٠١٩ | 13662.05 ديسمبر ٢٠١٨ | 245.46 ديسمبر ١٩٦٠ | 14124.88 ديسمبر ٢٠٠٨ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
فرنسا | 2715.52 ديسمبر ٢٠١٩ | 2787.86 ديسمبر ٢٠١٨ | 62.65 ديسمبر ١٩٦٠ | 2918.38 ديسمبر ٢٠٠٨ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
ألمانيا | 3845.63 ديسمبر ٢٠١٩ | 3949.55 ديسمبر ٢٠١٨ | 215.02 ديسمبر ١٩٧٠ | 3949.55 ديسمبر ٢٠١٨ | USD Billion | Yearly | 1970 - 2019 |
الهند | 2875.14 ديسمبر ٢٠١٩ | 2713.17 ديسمبر ٢٠١٨ | 37.03 ديسمبر ١٩٦٠ | 2875.14 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
اندونيسيا | 1119.19 ديسمبر ٢٠١٩ | 1042.24 ديسمبر ٢٠١٨ | 5.67 ديسمبر ١٩٦٧ | 1119.19 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Yearly | 1967 - 2019 |
إيطاليا | 2001.24 ديسمبر ٢٠١٩ | 2085.76 ديسمبر ٢٠١٨ | 40.39 ديسمبر ١٩٦٠ | 2390.73 ديسمبر ٢٠٠٨ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
اليابان | 5081.77 ديسمبر ٢٠١٩ | 4954.81 ديسمبر ٢٠١٨ | 44.31 ديسمبر ١٩٦٠ | 6203.21 ديسمبر ٢٠١٢ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
المكسيك | 1200 ديسمبر ٢٠١٩ | 1220.7 ديسمبر ٢٠١٨ | 13.04 ديسمبر ١٩٦٠ | 1314.56 ديسمبر ٢٠١٤ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
الفيدرالية الروسية | 1699.9 ديسمبر ٢٠١٩ | 1669.6 ديسمبر ٢٠١٨ | 195.9 ديسمبر ١٩٩٩ | 2297.1 ديسمبر ٢٠١٣ | USD Billion | Yearly | 1988 - 2019 |
المملكة العربية السعودية | 792.97 ديسمبر ٢٠١٩ | 786.52 ديسمبر ٢٠١٨ | 4.19 ديسمبر ١٩٦٨ | 792.97 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Yearly | 1968 - 2019 |
جنوب أفريقيا | 351.43 ديسمبر ٢٠١٩ | 368.29 ديسمبر ٢٠١٨ | 7.58 ديسمبر ١٩٦٠ | 416.42 ديسمبر ٢٠١١ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
كوريا الجنوبية | 1642.38 ديسمبر ٢٠١٩ | 1720.58 ديسمبر ٢٠١٨ | 2.42 ديسمبر ١٩٦١ | 1720.58 ديسمبر ٢٠١٨ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
تركيا | 754.41 ديسمبر ٢٠١٩ | 771.35 ديسمبر ٢٠١٨ | 7.99 ديسمبر ١٩٦١ | 950.58 ديسمبر ٢٠١٣ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
المملكة المتحدة | 2827.11 ديسمبر ٢٠١٩ | 2860.67 ديسمبر ٢٠١٨ | 73.23 ديسمبر ١٩٦٠ | 3100.88 ديسمبر ٢٠٠٧ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
الولايات المتحدة | 21427.7 ديسمبر ٢٠١٩ | 20580.22 ديسمبر ٢٠١٨ | 543.3 ديسمبر ١٩٦٠ | 21427.7 ديسمبر ٢٠١٩ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
تصفح المزيد من المؤشرات
الناتج الاجمالي
الأسعار
Business
تداول
Labour
الحكومة
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
الصحة
تصفح المزيد من الدول
مجموعة العشرين
أسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
منطقة المحيط الهادئ
الشرق الأوسط
أمريكا الجنوبية
أفريقيا
أمريكا الوسطى
منطقة البحر الكاريبي
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر