الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6870+0.0570+2.12%
- Gold:1,842.00-8.7800-0.48%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:31,598-420.84-1.33%
- WTI Oil:52.615-0.0780-0.15%
- S&P 500:3,738.99-110.63-2.87%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,286.49-51.230-3.98%
- Silver:25.202-0.2714-1.08%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2560-0.0102-3.98%
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6870+0.0570+2.12%
- Gold:1,842.00-8.7800-0.48%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:31,598-420.84-1.33%
- WTI Oil:52.615-0.0780-0.15%
- S&P 500:3,738.99-110.63-2.87%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,286.49-51.230-3.98%
- Silver:25.202-0.2714-1.08%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2560-0.0102-3.98%
البرازيل المؤشرات الاقتصادية
التصنيف الائتماني
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة |
Ba2 | مستقر | BB- | مستقر | BB- | سلبي | BB (منخفض) | مستقر | NR | - |
جميع المؤشرات الاقتصادية
GDP
مؤشر | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,839.76 ديسمبر ٢٠١٩ | 1,885.48 ديسمبر ٢٠١٨ | 15.17 ديسمبر ١٩٦٠ | 2,616.2 ديسمبر ٢٠١١ | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.9 سبتمبر ٢٠٢٠ | -10.9 يونيو ٢٠٢٠ | -10.9 يونيو ٢٠٢٠ | 10.1 مارس ١٩٩٥ | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP Constant Prices | 295,173.22 سبتمبر ٢٠٢٠ | 267,545.42 يونيو ٢٠٢٠ | 170,920 مارس ١٩٩٦ | 314,900.18 سبتمبر ٢٠١٣ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Agriculture | 19,543.35 سبتمبر ٢٠٢٠ | 23,400.28 يونيو ٢٠٢٠ | 6,923.17 ديسمبر ١٩٩٨ | 25,137.07 مارس ٢٠٢٠ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Construction | 13,265.69 سبتمبر ٢٠٢٠ | 11,770.9 يونيو ٢٠٢٠ | 10,342.31 يونيو ٢٠٠٣ | 20,193.52 سبتمبر ٢٠١٣ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Mining | 2,845.06 سبتمبر ٢٠٢٠ | 2,521.83 يونيو ٢٠٢٠ | 1,096.77 مارس ١٩٩٧ | 2,848.68 ديسمبر ٢٠١٩ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 31,850.09 سبتمبر ٢٠٢٠ | 23,819.17 يونيو ٢٠٢٠ | 21,655.49 مارس ١٩٩٩ | 37,408.43 سبتمبر ٢٠٠٨ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Public Administration | 37,650.96 سبتمبر ٢٠٢٠ | 36,634.07 يونيو ٢٠٢٠ | 26,246.88 مارس ١٩٩٦ | 40,204.81 يونيو ٢٠١٩ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Services | 176,560.33 سبتمبر ٢٠٢٠ | 163,055.02 يونيو ٢٠٢٠ | 100,853.26 مارس ١٩٩٦ | 187,988.26 ديسمبر ٢٠١٤ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Transport | 7,880.38 سبتمبر ٢٠٢٠ | 6,590.98 يونيو ٢٠٢٠ | 5,031.39 مارس ١٩٩٦ | 9,391.22 سبتمبر ٢٠١٤ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP From Utilities | 6,888.16 سبتمبر ٢٠٢٠ | 6,475.16 يونيو ٢٠٢٠ | 3,667.91 سبتمبر ٢٠٠١ | 7,043.14 مارس ٢٠١٩ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP Growth Rate | 7.7 سبتمبر ٢٠٢٠ | -9.6 يونيو ٢٠٢٠ | -9.6 يونيو ٢٠٢٠ | 7.7 سبتمبر ٢٠٢٠ | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP per capita | 11,121.74 ديسمبر ٢٠١٩ | 11,079.71 ديسمبر ٢٠١٨ | 3,417.35 ديسمبر ١٩٦٠ | 11,993.48 ديسمبر ٢٠١٣ | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 14,651.6 ديسمبر ٢٠١٩ | 14,596.2 ديسمبر ٢٠١٨ | 10,093 ديسمبر ١٩٩٢ | 15,535.6 ديسمبر ٢٠١٣ | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 306,322.03 سبتمبر ٢٠٢٠ | 257,463.06 يونيو ٢٠٢٠ | 35,403.16 مارس ١٩٩٦ | 306,322.03 سبتمبر ٢٠٢٠ | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Gross National Product | 1,863,515.94 سبتمبر ٢٠٢٠ | 1,627,491.87 يونيو ٢٠٢٠ | 271,187.46 مارس ٢٠٠٠ | 1,863,515.94 سبتمبر ٢٠٢٠ | BRL Million | Quarterly | 2000 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
أحدث الإصدارات وأحداث التقويم
المفكرة
المفكرة الاقتصاديةالتاريخ | الوقت | حدث | الفعلي |
---|---|---|---|
١ سبتمبر ٢٠٢٠ | 12:00 | GDP Growth Rate YoY | -11.4 % |
٢٩ مايو ٢٠٢٠ | 12:00 | GDP Growth Rate YoY | -0.3 % |
٤ مارس ٢٠٢٠ | 12:00 | GDP Growth Rate YoY | 1.7 % |
٥ نوفمبر ٢٠١٩ | 11:00 | BCB Copom Meeting Minutes | |
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ | 21:00 | Interest Rate Decision | 5 % |
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ | 11:00 | BCB Copom Meeting Minutes | |
١٨ سبتمبر ٢٠١٩ | 21:15 | Interest Rate Decision | 5.5 % |
تصفح المزيد من المؤشرات
الناتج الاجمالي
الأسعار
Business
تداول
Labour
الحكومة
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
الصحة
تصفح المزيد من الدول
مجموعة العشرين
أسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
منطقة المحيط الهادئ
الشرق الأوسط
أمريكا الجنوبية
أفريقيا
أمريكا الوسطى
منطقة البحر الكاريبي
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر