إعلان
إعلان
- EUR/USD:1.13488+0.00087 (+0.08%)
- Natural Gas:3.547+0.087 (+2.51%)
- UK 100:8,561.10-7.30 (-0.09%)
- GBP/JPY:191.328+0.27500 (+0.14%)
- WTI Oil:58.801-0.978 (-1.64%)
- USD/JPY:143.372+0.28100 (+0.20%)
- S&P 500:5,610.71+3.80 (+0.07%)
- AUD/USD:0.64596-0.00438 (-0.67%)
- Silver:32.613-0.5505 (-1.66%)
- USD/CAD:1.37791+0.00076 (+0.06%)
- Corn:4.448-0.029 (-0.65%)
- EUR/USD:1.13488+0.00087 (+0.08%)
- Natural Gas:3.547+0.087 (+2.51%)
- UK 100:8,561.10-7.30 (-0.09%)
- GBP/JPY:191.328+0.27500 (+0.14%)
- WTI Oil:58.801-0.978 (-1.64%)
- USD/JPY:143.372+0.28100 (+0.20%)
- S&P 500:5,610.71+3.80 (+0.07%)
- AUD/USD:0.64596-0.00438 (-0.67%)
- Silver:32.613-0.5505 (-1.66%)
- USD/CAD:1.37791+0.00076 (+0.06%)
- Corn:4.448-0.029 (-0.65%)
مؤشر البحث:
اختر الدولة 
الجزائر المؤشرات الاقتصادية
التصنيف الائتماني
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة | التصنيف | نظرة |
NR | - | NR | - | NR | - | NR | - | NR | - |
جميع المؤشرات الاقتصادية
الناتج المحلي الإجمالي
مؤشر | اخر | السابق | الأدنى | الأقصى | وحدة | تكرار | نطاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي | 32,588.7 ديسمبر ٢٠٢٣ | 32,028.4 ديسمبر ٢٠٢٢ | 4,123.5 ديسمبر ٢٠٠٠ | 32,588.7 ديسمبر ٢٠٢٣ | DZD Billion | 1Y | 2000-2023 |
الناتج المحلي الإجمالي | 247.63 ديسمبر ٢٠٢٣ | 225.56 ديسمبر ٢٠٢٢ | 2 ديسمبر ١٩٦٢ | 247.63 ديسمبر ٢٠٢٣ | USD Billion | 1Y | 1960-2023 |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد | 4,660.41 ديسمبر ٢٠٢٣ | 4,602.58 ديسمبر ٢٠٢٢ | 1,433.1 ديسمبر ١٩٦٢ | 4,660.41 ديسمبر ٢٠٢٣ | USD | 1Y | 1960-2023 |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد PPP | 15,159.32 ديسمبر ٢٠٢٣ | 14,973.97 ديسمبر ٢٠٢٢ | 7,792.08 ديسمبر ١٩٩٤ | 15,159.32 ديسمبر ٢٠٢٣ | USD | 1Y | 1990-2023 |
الناتج المحلي الإجمالي من الإدارة العامة | 2,671.1 ديسمبر ٢٠٢٣ | 3,695.9 ديسمبر ٢٠٢٢ | 424.8 ديسمبر ٢٠٠٠ | 3,695.9 ديسمبر ٢٠٢٢ | DZD Billion | 1Y | 2000-2023 |
الناتج المحلي الإجمالي من البناء | 4,206.9 ديسمبر ٢٠٢٣ | 3,843.6 ديسمبر ٢٠٢٢ | 271.3 ديسمبر ١٩٩٩ | 4,206.9 ديسمبر ٢٠٢٣ | DZD Billion | 1Y | 1999-2023 |
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات | 6,142.7 ديسمبر ٢٠٢٢ | 5,380.3 ديسمبر ٢٠٢١ | 770.3 ديسمبر ١٩٩٩ | 6,142.7 ديسمبر ٢٠٢٢ | DZD Billion | 1Y | 1999-2022 |
الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة | 4,204.4 ديسمبر ٢٠٢٣ | 3,323.1 ديسمبر ٢٠٢٢ | 346.2 ديسمبر ٢٠٠٠ | 4,204.4 ديسمبر ٢٠٢٣ | DZD Billion | 1Y | 2000-2023 |
تكوين رأس المال الحكومي الثابت والاجمالي | 8,203,000 ديسمبر ٢٠٢١ | 7,091,600 ديسمبر ٢٠٢٠ | 541,826 ديسمبر ١٩٩٥ | 8,211,300 ديسمبر ٢٠١٨ | DZD Million | 1Y | 1995-2021 |
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي | 3.8 مارس ٢٠٢٤ | 3.4 ديسمبر ٢٠٢٣ | -10.3 يونيو ٢٠٢٠ | 6.7 ديسمبر ٢٠٠٣ | % | ربع سنوي | 2001-2024 |
الأسعار
الأعمال
تداول
عمل
الحكومة
مال
مستهلك
الضرائب
مناخ