إعلان
إعلان
TAIWAN CAPITALIZATION WEIGHTED STOCK INDEX (TAIEX)
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الجمعة، مايو ٩ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
١٥:٣٠ | خطاب وليامز من الاحتياطي الفيدرالي | ||||||
٢٣:٤٥ | خطاب طهون الاحتياطي الفيد | ||||||
٢٣:٤٥ | كلمة فيد هاماك الترويجية | ||||||
٢٣:٤٥ | كلمة مسؤول فيدeral |
السبت، مايو ١٠ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠١:٣٠ | مؤشر أسعار المنتجين (السنوي)أبريل | -2.6% | -2.5% | ||||
٠١:٣٠ | معدل التضخم (الشهري)أبريل | 0.2% | -0.4% | ||||
٠١:٣٠ | معدل التضخم (السنوي)أبريل | -0.1% | -0.1% |
المؤشرات
Loading
Loading