إعلان
إعلان
TAIWAN CAPITALIZATION WEIGHTED STOCK INDEX (TAIEX)
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الثلاثاء، يوليو ١ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٧:٤٥ | HCOB مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمؤسسةيونيو | 48.4 | 49.5 | 49.2 | |||
٠٧:٥٥ | معدل التغير في البطالةيونيو | 11K | 15K | 34K | |||
٠٧:٥٥ | العاطلين عن العمليونيو | 2.972M | 2.978M | 2.963M | |||
٠٧:٥٥ | معدل البطالةيونيو | 6.3% | 6.4% | 6.3% | |||
٠٩:٠٠ | معدل التضخم (الشهري) - تقدير مبدئييونيو | 0.3% | 0% | ||||
٠٩:٠٠ | معدل التضخم الأساسي (السنوي) - تقدير مبدئييونيو | 2.3% | 2.3% | ||||
٠٩:٠٠ | معدل التضخم (السنوي) - تقدير مبدئييونيو | 2% | 1.9% |
المؤشرات
Loading
Loading