إعلان
إعلان
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الجمعة، نوفمبر ٢٢ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
١٣:٣٠ | مؤشر أسعار المنازل الجديدة (السنوي)أكتوبر | متوسط | -0.2% | 0.3% | 0.2% | ||
١٤:٤٥ | S&P Global Composite PMI Flashنوفمبر | متوسط | 55.3 | 54.3 | 54.1 | ||
١٤:٤٥ | فلاش S&P Global Services PMIنوفمبر | متوسط | 57.0 | 55.2 | 55.0 | ||
١٤:٤٥ | S&P Global Manufacturing PMI Flashنوفمبر | متوسط | 48.8 | 48.8 | 48.5 | ||
١٥:٠٠ | اندفاع المستهلك في مشيجين النهائينوفمبر | متوسط | 73.7 | 70.5 |
الأحد، نوفمبر ٢٤ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٢١:٤٥ | الميزان التجاريأكتوبر | متوسط | NZ$ -2.0B | NZ$-2.108B |
الإثنين، نوفمبر ٢٥ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٧:٠٠ | الثقة في قطاع الأعمالنوفمبر | متوسط | 101.5 | 100.9 |
المؤشرات
Loading
Loading