إعلان
إعلان
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الجمعة، نوفمبر ٢٢ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٨:٣٠ | HCOB مركب فلاش PMIنوفمبر | متوسط | 47.3 | 48.6 | 48.6 | ||
٠٨:٣٠ | HCOB Services PMI Flashنوفمبر | متوسط | 49.4 | 51.6 | 51.6 | ||
٠٨:٣٠ | HCOB للتصنيع PMI Flashنوفمبر | مرتفع | 43.2 | 43 | 43.0 | ||
٠٨:٣٠ | خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد | متوسط | |||||
٠٩:٠٠ | HCOB مركب فلاش PMIنوفمبر | متوسط | 50 | 50 | |||
٠٩:٠٠ | HCOB Services PMI Flashنوفمبر | متوسط | 51.6 | 51.6 | |||
٠٩:٠٠ | HCOB للتصنيع PMI Flashنوفمبر | متوسط | 46 | 46.0 |
المؤشرات
Loading
Loading