إعلان
إعلان
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الأربعاء، أبريل ٢ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
١٢:٥٠ | قرار سعر الفائدةأبريل | 5.75% | 5.75% | 5.75% | |||
١٤:٠٠ | Orders (الطلبيات) مصنع (شهريا)فبراير | 0.6% | 0.5% | 1.8% | |||
١٤:٣٠ | مخزونات البنزين EIA تغييرMar/28 | -1.551M | -1.9M | -1.446M | |||
١٤:٣٠ | تغيير EIA مخزونات النفط الخامMar/28 | 6.165M | -2M | -3.341M | |||
١٦:٠٠ | معدل البطالةفبراير | 2.3% | 2.4% | ||||
٢٠:٣٠ | خطاب كرات الدهون |
الخميس، أبريل ٣ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٠:٣٠ | الميزان التجاريفبراير | A$5.6B | A$5.620B |
المؤشرات
Loading
Loading