إعلان
إعلان
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الخميس، أبريل ٢٤ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٠:٠٠ | اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين | ||||||
٠١:٣٠ | بنك الاحتياطي الأسترالي نشرة | ||||||
٠٣:٣٠ | الميزان التجاريمارس | $0.97B | $1B | $2B | |||
٠٤:٠٠ | تسجيلات السيارات الجديدة (سنوي)مارس | -0.2% | -2.4% | -3.4% | |||
٠٦:٤٥ | ثقة المستهلكأبريل | 91 | 92 | ||||
٠٧:٠٠ | الثقة في قطاع الأعمالأبريل | 103 | 104.1 | ||||
٠٨:٠٠ | ايفو مناخ الأعمالأبريل | 85.2 | 86.7 |
المؤشرات
Loading
Loading