إعلان
إعلان
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الأربعاء، فبراير ٥ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٠:٣٠ | كلمة جيفرسون للفدراليين | متوسط | |||||
٠٠:٣٠ | جيبون - بنك - خدمات - الشركات الصغيرة والمتوسطة - نهائييناير | متوسط | 53.0 | 52.7 | 50.9 | ||
٠١:٠٠ | معدل التضخم (السنوي)يناير | متوسط | 2.9% | 2.7% | 2.9% | ||
٠١:٤٥ | مؤشر مدراء المشتريات الخدمي Caixinيناير | متوسط | 51.0 | 52.3 | 52.2 | ||
٠٤:٠٠ | الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو (السنوي)Q4 | متوسط | 4.98% | 4.95% | |||
٠٧:٤٥ | الإنتاج الصناعي (شهريا)ديسمبر | متوسط | -0.1% | 0.2% | |||
٠٨:١٥ | HCOB - خدمات - PMIيناير | متوسط | 56.8 | 57.3 |
المؤشرات
Loading
Loading