إعلان
إعلان
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الخميس، ديسمبر ٢٦ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٢٣:٣٠ | معدل البطالةنوفمبر | متوسط | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
٢٣:٥٠ | الإنتاج الصناعي (شهريا) PRELنوفمبر | متوسط | -2.3% | -3.4% | 2.8% | ||
٢٣:٥٠ | بيع التجزئة (السنوي)نوفمبر | متوسط | 2.8% | 1.7% | 1.3% | ||
٢٣:٥٠ | ملخص آراء بنك اليابان | متوسط |
الجمعة، ديسمبر ٢٧ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٥:٠٠ | يبدأ الإسكان (السنوي)نوفمبر | متوسط | -0.1% | -2.9% | |||
١٢:٠٠ | معدل البطالةنوفمبر | متوسط | 6.1% | 6.2% | |||
١٣:٣٠ | مخزون بالجملة (شهري) أدفنوفمبر | متوسط | 0.2% | 0.2% |
المؤشرات
Loading
Loading