إعلان
إعلان
Bursa Malaysia
العد التنازلي لجرس الافتتاح:
00 : 02 : 46 : 47
الرمز
MYX
الموقع
Kuala Lumpur, MY
جرس الافتتاح
09:00 AM
جرس الاغلاق
05:00 PM
الوضع
مغلق
التوقيت المحلي
6:13 AM
القيمة الاجمالية في السوق
$ 413.03 B
قائمة نظرة عامة
الشركات المدرجة
المحلي
0
أجنبي
0
اجمالي
0
الصناديق المدرجة
اجمالي
2
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة
اجمالي
20
قوائم الاكتتاب الجديدة هذا الشهر
المحلي
2
أجنبي
0
اجمالي
2
قوائم جديدة مباشرة هذا الشهر
المحلي
0
أجنبي
0
اجمالي
0
السندات المدرجة
محلي عام
0
محلي خاص
15
أجنبي
0
اجمالي
15
حاسبة التسوية
تاريخ الطلب على MYX :
اختر التاريخ
تاريخ الطلب:
تاريخ تسوية الطلب:
MYX2024 ساعات السوق والعطلات
MYX عرض 7 أيام
يوم | وقت التبادل | وقتك |
---|---|---|
الخميس | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
الجمعة | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
السبت | مغلق | مغلق |
الأحد | مغلق | مغلق |
الإثنين | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
الثلاثاء | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
الأربعاء | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
MYX2024 عطلات السوق
التاريخ | عطلة |
---|
أربعاء,٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ | Christmas Day |
أربعاء,١ يناير ٢٠٢٥ | New Year's Day |
ثلاثاء,٢٨ يناير ٢٠٢٥ | Lunar New Year's Eve - Early Close |
أربعاء,٢٩ يناير ٢٠٢٥ | Lunar New Year 1* |
خميس,٣٠ يناير ٢٠٢٥ | Lunar New Year 2* |
أربعاء,١٢ فبراير ٢٠٢٥ | Thaipusam |
إثنين,١٧ مارس ٢٠٢٥ | Nuzul Al Quran |
إثنين,٣١ مارس ٢٠٢٥ | Hari Raya Puasa 1* |
ثلاثاء,١ أبريل ٢٠٢٥ | Hari Raya Puasa 2* |
خميس,١ مايو ٢٠٢٥ | Labour Day |
إثنين,١٢ مايو ٢٠٢٥ | Wesak Day* |
جمعة,٦ يونيو ٢٠٢٥ | Hari Raya Haji* |
جمعة,٢٧ يونيو ٢٠٢٥ | First Day of Muharram* |
إثنين,١ سبتمبر ٢٠٢٥ | National Day OBS |
جمعة,٥ سبتمبر ٢٠٢٥ | Prophet's Birthday* |
ثلاثاء,١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | Malaysia Day |
أربعاء,٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | Deepavali* |
مؤشرات البورصة
مؤشر البورصة العام
% التغيير
الشهر الحالي | 6 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|
-0.35% | 2.07% | 6.77% |
مؤشر الشريحة الزرقاء
% التغيير% التقلب
الشهر الحالي | 12 شهر | الشهر الحالي |
---|---|---|
-1.3% | -2.48% | N/A |