إعلان
إعلان
Hong Kong Stock Exchange
العد التنازلي لجرس الافتتاح:
00 : 08 : 00 : 54
الرمز
HKEX
الموقع
Hong Kong, HK
جرس الافتتاح
09:20 AM
جرس الاغلاق
04:10 PM
الوضع
مغلق
التوقيت المحلي
1:14 AM
القيمة الاجمالية في السوق
$ 4.97 T
قائمة نظرة عامة
الشركات المدرجة
المحلي
0
أجنبي
0
اجمالي
0
الصناديق المدرجة
اجمالي
1
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة
اجمالي
161
قوائم الاكتتاب الجديدة هذا الشهر
المحلي
5
أجنبي
1
اجمالي
6
قوائم جديدة مباشرة هذا الشهر
المحلي
4
أجنبي
0
اجمالي
4
السندات المدرجة
محلي عام
1,091
محلي خاص
659
أجنبي
46
اجمالي
1,796
حاسبة التسوية
تاريخ الطلب على HKEX :
اختر التاريخ
تاريخ الطلب:
تاريخ تسوية الطلب:
HKEX2024 ساعات السوق والعطلات
HKEX عرض 7 أيام
يوم | وقت التبادل | وقتك |
---|---|---|
الثلاثاء | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
الأربعاء | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
الخميس | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
الجمعة | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
السبت | مغلق | مغلق |
الأحد | مغلق | مغلق |
الإثنين | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
HKEX2024 عطلات السوق
التاريخ | عطلة |
---|
ثلاثاء,٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | Christmas Eve - Early Close |
أربعاء,٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ | Christmas Day |
خميس,٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | Christmas Holiday |
ثلاثاء,٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | New Year's Eve - Early Close |
أربعاء,١ يناير ٢٠٢٥ | New Year's Day |
ثلاثاء,٢٨ يناير ٢٠٢٥ | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close |
أربعاء,٢٩ يناير ٢٠٢٥ | Lunar New Year 1 |
خميس,٣٠ يناير ٢٠٢٥ | Lunar New Year 2 |
جمعة,٣١ يناير ٢٠٢٥ | Lunar New Year 3 |
جمعة,٤ أبريل ٢٠٢٥ | Ching Ming Festival |
جمعة,١٨ أبريل ٢٠٢٥ | Good Friday |
إثنين,٢١ أبريل ٢٠٢٥ | Easter Monday |
خميس,١ مايو ٢٠٢٥ | Labour Day |
إثنين,٥ مايو ٢٠٢٥ | Buddha's Birthday* |
ثلاثاء,١ يوليو ٢٠٢٥ | SAR Establishment Day |
أربعاء,١ أكتوبر ٢٠٢٥ | Chinese National Day |
ثلاثاء,٧ أكتوبر ٢٠٢٥ | Day Following Mid-autumn Festival* |
أربعاء,٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | Chung Yeung Day* |
مؤشرات البورصة
مؤشر البورصة العام
% التغيير
الشهر الحالي | 6 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|
-3.01% | -16.59% | -25.31% |
مؤشر الشريحة الزرقاء
% التغيير% التقلب
الشهر الحالي | 12 شهر | الشهر الحالي |
---|---|---|
-3.15% | -23.05% | 28.47% |