إعلان
إعلان
Colombia Stock Exchange
العد التنازلي لجرس الإغلاق:
00 : 04 : 34 : 22
الرمز
BVC
الموقع
Bogotá, CO
جرس الافتتاح
08:30 AM
جرس الاغلاق
03:00 PM
الوضع
الفتح
التوقيت المحلي
10:25 AM
القيمة الاجمالية في السوق
$ 103.48 B
قائمة نظرة عامة
الشركات المدرجة
المحلي
0
أجنبي
0
اجمالي
0
الصناديق المدرجة
اجمالي
0
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة
اجمالي
2
قوائم الاكتتاب الجديدة هذا الشهر
المحلي
0
أجنبي
0
اجمالي
0
قوائم جديدة مباشرة هذا الشهر
المحلي
0
أجنبي
0
اجمالي
0
السندات المدرجة
محلي عام
149
محلي خاص
610
أجنبي
0
اجمالي
759
حاسبة التسوية
تاريخ الطلب على BVC :
تاريخ الطلب:
تاريخ تسوية الطلب:
BVC2023 ساعات السوق والعطلات
BVC عرض 7 أيام
يوم | وقت التبادل | وقتك |
---|---|---|
الثلاثاء | 8:30 AM - 3:00 PM | 01:30 PM - 08:00 PM |
الأربعاء | 8:30 AM - 3:00 PM | 01:30 PM - 08:00 PM |
الخميس | 8:30 AM - 3:00 PM | 01:30 PM - 08:00 PM |
الجمعة | 8:30 AM - 3:00 PM | 01:30 PM - 08:00 PM |
السبت | مغلق | مغلق |
الأحد | مغلق | مغلق |
الإثنين | 8:30 AM - 3:00 PM | 01:30 PM - 08:00 PM |
BVC2023 عطلات السوق
التاريخ | عطلة |
---|
خميس,٦ أبريل ٢٠٢٣ | Holy Thursday |
جمعة,٧ أبريل ٢٠٢٣ | Good Friday |
إثنين,١ مايو ٢٠٢٣ | Labour Day |
إثنين,٢٢ مايو ٢٠٢٣ | Ascension |
إثنين,١٢ يونيو ٢٠٢٣ | Corpus Christi |
إثنين,١٩ يونيو ٢٠٢٣ | Sacred Heart |
إثنين,٣ يوليو ٢٠٢٣ | Sts. Peter and Paul OBS |
خميس,٢٠ يوليو ٢٠٢٣ | Colombian Independence Day |
إثنين,٧ أغسطس ٢٠٢٣ | Battle of Boyaca |
إثنين,٢١ أغسطس ٢٠٢٣ | Assumption Day OBS |
إثنين,١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ | Race Day OBS |
إثنين,٦ نوفمبر ٢٠٢٣ | All Saints' Day OBS |
إثنين,١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ | Independence of Cartagena OBS |
جمعة,٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | Immaculate Conception |
إثنين,٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ | Christmas |
جمعة,٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ | Last business day of year OBS |
إثنين,١ يناير ٢٠٢٤ | New Year's Day |
إثنين,٨ يناير ٢٠٢٤ | Epiphany OBS |
إثنين,٢٥ مارس ٢٠٢٤ | St. Joseph's Day OBS |
خميس,٢٨ مارس ٢٠٢٤ | Holy Thursday |
مؤشرات البورصة
مؤشر البورصة العام
% التغيير
الشهر الحالي | 6 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|
-0.63% | 12.94% | 26.16% |
مؤشر الشريحة الزرقاء
% التغيير% التقلب
الشهر الحالي | 12 شهر | الشهر الحالي |
---|---|---|
-0.6% | 25.6% | 14.23% |