يوضح الجدول التالي حيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي في 31 أغسطس آب:
(رويترز) – يوضح الجدول التالي حيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي في 31 أغسطس آب:
جميع الأرقام بالطن.
مايو 2021 يونيو 2021 يوليو 2021
الأرجنتين 61.74 61.74 61.74
أستراليا 73.84 73.84 71.85
فرنسا 2436.32 2436.32 2436.38
ألمانيا 3359.12 3359.12 3359.09
المجر 94.49 94.49 94.49
الهند 696.24 703.71 —
إيطاليا 2451.84 2451.84 2451.84
اليابان 845.97 845.97 845.97
قازاخستان 405.78 385.94 387.39
هولندا 612.45 612.45 612.45
بولندا 230.53 231.77 229.91
البرتغال 382.57 382.57 382.57
قطر 56.72 59.83 57.65
روسيا 2292.31 2292.31 2295.42
السعودية 323.07 323.07 —
سويسرا 1040 1040 —
تركيا 722.25 712.37 711.02
المملكة المتحدة 310.29 310.29 310.29
الولايات المتحدة 8133.46 8133.46 8133.46
أوزبكستان 352.71 358 366.40
(مكتب السلع الأولية في بنجالور – إعداد هالة قنديل للنشرة العربية – تحرير لبنى صبري)
Reuters, the news and media division of Thomson Reuters, is the world’s largest international multimedia news provider reaching more than one billion people every day. Reuters provides trusted business, financial, national, and international news to professionals via Thomson Reuters desktops, the world's media organizations, and directly to consumers at Reuters.com and via Reuters TV.