إعلان
إعلان
التحليل الفني للفوركس – إشارات السوق ونقاط المحور
تتبع إشارات الشراء والبيع الحية للأزواج الرئيسية والثانوية والغريبة عبر ستة أطر زمنية، من 15 دقيقة إلى أسبوعية. كل تصنيف يختصر دراسات المتوسطات المتحركة والمذبذبات إلى إشارة شراء أو بيع أو محايدة واحدة، يتم تحديثها عند إغلاق الشموع الجديدة. تحقق من مصفوفة الإشارات مع نقاط المحور اليومية أدناه لضبط الدخول والخروج.
برعاية
15 دقيقة
· 122 أزواج مؤهلة (>=70% توافق)30 دقيقة
· 97 أزواج مؤهلة (>=70% توافق)1 ساعة
· 122 أزواج مؤهلة (>=70% توافق)4 ساعات
· 97 أزواج مؤهلة (>=70% توافق)يومي
· 142 أزواج مؤهلة (>=70% توافق)| الزوج | الاتجاه | قوة الإشارة | السعر | التغيير | التغيير % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع قوي | 17/22 | 0.905325 | -0.00497 | -0.55% | ||
| بيع قوي | 17/22 | 1.69722 | -0.003 | -0.18% | ||
| بيع قوي | 17/22 | 5.54783 | -0.01543 | -0.28% | ||
| بيع قوي | 17/22 | 38.7598 | -0.1734 | -0.45% | ||
| بيع قوي | 17/22 | 40.5174 | -0.2984 | -0.73% | ||
| بيع قوي | 17/22 | 20.7811 | -0.0001 | 0.00% | ||
| شراء قوي | 17/22 | 1.00921 | +0.00203 | +0.20% | ||
| بيع قوي | 17/22 | 0.076199 | -0.00022 | -0.29% | ||
| بيع قوي | 17/22 | 21,560.6 | -78 | -0.36% | ||
| بيع قوي | 17/22 | 41.9186 | +0.0001 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 1.5519 | -0.00773 | -0.50% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 4.56681 | -0.01759 | -0.38% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.128424 | +0.000079 | +0.06% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 383.922 | -2.634 | -0.68% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 9.60816 | -0.03954 | -0.41% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 6.9962 | -0.00895 | -0.13% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.159294 | +0.00006 | +0.04% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 6.6977 | -0.02004 | -0.30% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1,153.91 | -4.19 | -0.36% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 2.6367 | +0.00404 | +0.15% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 339.334 | -1.953 | -0.57% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 7.8927 | -0.02515 | -0.32% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1.89092 | -0.00395 | -0.21% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 147.44 | +0.001 | 0.00% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.488788 | +0.001503 | +0.31% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 962.457 | -3.51 | -0.36% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 11.368 | -0.0539 | -0.47% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 183.966 | -0.382 | -0.21% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 14.2506 | +0.0125 | +0.09% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.12169 | +0.000001 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 2.04587 | -0.00001 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 25.5972 | -0.0936 | -0.36% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.5892 | +0.00104 | +0.18% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 603.82 | -4.26 | -0.70% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 1.05602 | -0.00264 | -0.25% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 8.21767 | -0.0327 | -0.40% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 18,703.8 | -50.2 | -0.27% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 29.9783 | -0.273 | -0.90% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.960668 | +0.000746 | +0.08% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 1.22523 | -0.00429 | -0.35% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.256402 | -0.000475 | -0.18% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.914338 | -0.00283 | -0.31% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 6.27772 | -0.00235 | -0.04% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 6.94772 | +0.02496 | +0.36% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 609.204 | -4.242 | -0.69% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 7.7882 | -0.01521 | -0.20% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 20.0061 | +0.0399 | +0.20% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1.23498 | +0.00001 | 0.00% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.126699 | +0.000402 | +0.32% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.219262 | +0.000001 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 35,070.6 | +30.2 | +0.09% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 139.552 | +0.906 | +0.65% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.008252 | -0 | 0.00% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 13.1235 | +0.0377 | +0.29% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 3.01253 | -0.00419 | -0.14% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.005658 | -0.000003 | -0.05% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.463764 | +0.000195 | +0.04% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 110.835 | +0.019 | +0.02% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.855148 | +0.000098 | +0.01% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 1.04094 | -0.0008 | -0.08% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 9.07477 | +0.00389 | +0.04% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1,274.38 | +3.13 | +0.25% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 7.78671 | -0.00479 | -0.06% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.331011 | +0.000287 | +0.09% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 69.4972 | +0.1056 | +0.15% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.808652 | +0.000001 | 0.00% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.104078 | +0.000428 | +0.41% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 14.8341 | -0.0307 | -0.21% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 6.13547 | +0.04657 | +0.76% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 11.242 | -0.0009 | -0.01% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 3.51316 | +0.00353 | +0.10% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1.10458 | +0.00603 | +0.55% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 2.5856 | -0.0027 | -0.10% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1.5046 | +0.00056 | +0.04% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.205974 | +0.001117 | +0.55% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.029496 | +0.000202 | +0.69% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 117.3 | +0.07 | +0.06% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.94695 | +0.00236 | +0.25% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1.0448 | -0.00014 | -0.01% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 182.849 | -0.812 | -0.44% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 11.9528 | +0.0001 | 0.00% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.57159 | +0.00132 | +0.23% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 4.56077 | +0.00729 | +0.16% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.5814 | +0.000765 | +0.13% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 9.58595 | +0.00019 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 3.89945 | +0.00216 | +0.06% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 3.90013 | +0.00687 | +0.18% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 2.60265 | +0.003 | +0.12% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.306175 | +0.000292 | +0.10% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.33996 | -0.00044 | -0.13% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 7.65784 | +0.01862 | +0.24% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.379263 | +0.000001 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 4.85498 | -0.02644 | -0.54% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 9.87004 | +0.00247 | +0.03% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 2.94153 | +0.00381 | +0.13% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 3.02105 | -0.00261 | -0.09% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.384224 | -0.000444 | -0.12% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.809733 | -0.000671 | -0.08% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.130586 | -0.000318 | -0.24% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.143932 | -0.000518 | -0.36% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 2.15627 | -0.00091 | -0.04% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 75.3919 | +0.1312 | +0.17% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1.09369 | +0.00339 | +0.31% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 1.74951 | -0.00405 | -0.23% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 32.3256 | -0.1363 | -0.42% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.664629 | -0.000244 | -0.04% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.957122 | +0.000129 | +0.01% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.180251 | +0.0005 | +0.28% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.218972 | +0.000841 | +0.39% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 41.204 | -0.2479 | -0.60% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.644371 | +0.003193 | +0.50% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.088952 | +0.000007 | +0.01% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.142935 | +0.000183 | +0.13% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.103131 | -0.000097 | -0.09% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 3,087.65 | -18.04 | -0.58% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 9.6964 | +0.00911 | +0.09% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 2.6 | -0.0014 | -0.05% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 943.396 | -1.496 | -0.16% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1.71999 | -0.00226 | -0.13% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 51.3753 | +0.0094 | +0.02% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.816176 | +0.002848 | +0.35% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 8.21614 | -0.04285 | -0.52% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 14.2533 | -0.0016 | -0.01% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 178.002 | -0.548 | -0.31% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 114.543 | +0.701 | +0.62% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.00873 | -0.000054 | -0.61% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.083663 | +0 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.10432 | +0.000001 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.162986 | -0.000001 | 0.00% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.121712 | +0.000632 | +0.52% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.256447 | -0.000142 | -0.06% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 158.626 | -0.565 | -0.35% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.331982 | +0.000462 | +0.14% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.284674 | -0.000286 | -0.10% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.386767 | +0.000001 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.070159 | +0.000008 | +0.01% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 0.528844 | +0.0011 | +0.21% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 138.577 | +0.001 | 0.00% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 3.26611 | -0.00312 | -0.10% | ||
| بيع قوي | 16/22 | 2.94969 | -0.01197 | -0.40% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 0.339019 | +0.00137 | +0.41% | ||
| شراء قوي | 16/22 | 1,606.16 | +10.22 | +0.64% |
أسبوعي
· 131 أزواج مؤهلة (>=70% توافق)نقاط المحور اليومية
| الزوج | R3 | R2 | R1 | المحور | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأسئلة الشائعة
ماذا تعني إشارة شراء قوية لزوج عملات؟
تعني إشارة الشراء القوي أن الغالبية الواضحة من الدراسات الفنية التي نتتبعها للزوج — المتوسطات المتحركة والمذبذبات مثل RSI وMACD وStochastic — تشير إلى الاتجاه الصعودي في ذلك الإطار الزمني. تعكس الزخم الحالي، وليست ضمانًا: تأكد دائمًا من الإشارات من خلال تحليلك الخاص وإدارة المخاطر.
ما هي الأطر الزمنية التي تغطيها مصفوفة إشارات الفوركس؟
ستة أطر زمنية لكل زوج: 15 دقيقة، 30 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات، يوميًا وأسبوعيًا. الأطر الزمنية الأقصر تتفاعل بسرعة وتناسب التداول اليومي، بينما تلتقط الأعمدة اليومية والأسبوعية الاتجاه الأوسع.
كم مرة يتم تحديث إشارات الفوركس؟
يتم إعادة حساب الإشارات على الخادم طوال يوم التداول وتقوم هذه الصفحة بإعادة جلبها تلقائيًا — مؤشر النضارة أعلاه المصفوفة يظهر وقت آخر تحديث ناجح.
كيف يتم حساب نقاط المحور اليومية؟
نستخدم صيغة المتداول التقليدية: المحور هو متوسط أعلى وأدنى سعر وإغلاق اليوم السابق، ويتم اشتقاق مستويات الدعم (S1–S3) والمقاومة (R1–R3) منها. يتم إعادة حساب المستويات مرة واحدة في يوم التداول.
تُقدم بيانات التحليل الفني لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة.