إعلان
إعلان
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الجمعة، ديسمبر ٢٠ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
١٣:٣٠ | الدخل الشخصي (شهريا)نوفمبر | مرتفع | 0.3% | 0.4% | 0.7% | ||
١٣:٣٠ | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (شهريا)نوفمبر | مرتفع | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
١٥:٠٠ | اندفاع المستهلك في مشيجين النهائيديسمبر | متوسط | 74.0 | 74.0 | 71.8 | ||
١٥:٠٠ | فلاش ثقة المستهلكديسمبر | متوسط | -14.5 | -14 | -13.7 |
الإثنين، ديسمبر ٢٣ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
١١:٣٠ | قراءات BCB Focus Market | متوسط | |||||
١٣:٣٠ | الناتج المحلي الإجمالي (شهريا)أكتوبر | متوسط | 0.1% | 0.3% | |||
١٣:٣٠ | الناتج المحلي الإجمالي (شهريًا) بريلنوفمبر | متوسط | 0.1% |
التوقعات
مشاهدة الكلالسلع
Loading
Loading