إعلان
إعلان
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الجمعة، فبراير ٢١ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
١٦:٣٠ | كلمة جيفرسون للفدراليين | ||||||
١٦:٣٠ | خطاب فيد دالي | ||||||
١٧:٤٥ | خطاب محافظ البنك المركزي الكندي ماكليم |
الأحد، فبراير ٢٣ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٠:٠٠ | الانتخابات الاتحادية |
الإثنين، فبراير ٢٤ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٩:٠٠ | ايفو مناخ الأعمالفبراير | 85.8 | 85.1 | ||||
١٠:٠٠ | التضخم معدل (السنوي) النهائييناير | 2.5% | 2.4% | ||||
١١:٣٠ | قراءات BCB Focus Market |
التوقعات
مشاهدة الكلالسلع
Loading
Loading