إعلان
إعلان
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الإثنين، فبراير ٣ ٢٠٢٥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
١٠:٠٠ | التضخم معدل (السنوي) فلاشيناير | مرتفع | 2.5% | 2.4% | 2.4% | ||
١٠:٠٠ | التضخم معدل (السنوي) PRELيناير | مرتفع | 1.5% | 1% | 1.3% | ||
١٠:٠٠ | معدل التضخم أمي PRELيناير | متوسط | 0.6% | 0.4% | 0.1% | ||
١١:٣٠ | قراءات BCB Focus Market | متوسط | |||||
١٤:٣٠ | S&P Global Manufacturing PMIيناير | متوسط | 52.3 | 52.2 | |||
١٤:٤٥ | نهائي S&P Global Manufacturing PMIيناير | متوسط | 50.1 | 49.4 | |||
١٥:٠٠ | ISM الصناعي التوظيفيناير | متوسط | 47 | 45.3 |
السلع
Loading
Loading