إعلان
إعلان
COFFEE (KT1!)
لعرض هذا content يرجى تمكين ملفات تعريف الإرتباط
هنا
لا تفوت شيئاً!
استكشف العوامل والأحداث المؤثرة والمحركة للأسواق. قم بالتسجيل الآن للحصول على تحديث، سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني يومياً.
المفكرة الاقتصاديةكل الأحداث
نطاق الوقت: بتوقيت غرينيتش
الثلاثاء، ديسمبر ٢٤ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٢١:٣٠ | أبي النفط الخام تغيير الأسهمDec/20 | متوسط | -3.2M | -4.7M |
الأربعاء، ديسمبر ٢٥ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
٠٠:٣٠ | كلمة حاكم بنك اليابان Ueda | متوسط |
الخميس، ديسمبر ٢٦ ٢٠٢٤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوقت | العملة | الحدث | التأثير | الفعلي | التوقعات | السابق | |
١١:٠٠ | البطالة إعانة المطالباتنوفمبر | متوسط | 43.5K | 60.0K | 53.6K | ||
١٣:٣٠ | مطالبات البطالة الأوليةDec/21 | متوسط | 219K | 224K | 220K | ||
٢٣:٣٠ | معدل البطالةنوفمبر | متوسط | 2.5% | 2.5% | |||
٢٣:٥٠ | بيع التجزئة (السنوي)نوفمبر | متوسط | 1.7% | 1.6% | |||
٢٣:٥٠ | الإنتاج الصناعي (شهريا) PRELنوفمبر | متوسط | -3.4% | 3% |
التوقعات
مشاهدة الكلالسلع
Loading
Loading