توسيع الفئات
بند | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | -- | 155.601 | 151.913 | 84.685 |
المبيعات | -- | 155.601 | 151.913 | 84.685 |
تكلفة البضائع المباعة | -- | 103.363 | 90.193 | 2.356 |
إجمالي الربح | -- | 52.238 | 61.72 | 82.328 |
إجمالي مصاريف التشغيل | -- | 271.343 | 298.19 | 78.771 |
إجمالي الإستهلاك والإطفاء | -- | 30.784 | 19.903 | -10.036 |
الإستهلاك والإطفاء | -- | 30.784 | 19.903 | -10.036 |
الدخل التشغيلي (المصروفات) - أخرى | -- | 137.197 | 188.094 | 86.451 |
الدخل التشغيلي | -- | -115.742 | -146.277 | -63.383 |
إجمالي الدخل / المصروفات الغير تشغيلية | -- | -6.313 | 74.92 | -203.506 |
مصاريف الفائدة - غير التشغيلية | -- | -16.502 | -8.427 | -37.939 |
دخل الفوائد والإستثمار | -- | 1.593 | 2.431 | 0.183 |
الدخل الغير تشغيلي (مصروفات) - أخرى | -- | 8.596 | 80.917 | -165.751 |
صافي الدخل المجمع (خسارة) | -- | -121.294 | -66.166 | -264.751 |
الدخل من عمليات التشغيل المستمرة | -- | -121.294 | -66.166 | -264.751 |
الدخل بعد الضريبة | -- | -121.294 | -66.166 | -264.751 |
الدخل قبل الضريبة | -- | -122.055 | -71.356 | -266.889 |
مخصص ضرائب الدخل - الإجمالي | -- | 0.761 | 5.19 | 2.138 |
الدخل بعد الضريبة | -- | -121.294 | -66.166 | -264.751 |
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب للشركة الأم | -- | -121.294 | -66.166 | -264.751 |
توزيعات الأسهم المفضلة والتعديلات الأخرى | -- | -- | -- | 0 |
صافي الدخل (الخسارة) المتاح للمساهمين العاديين | -- | -121.294 | -66.166 | -264.751 |
الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين | -- | -84.958 | -126.374 | 15.95 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب | -- | -115.742 | -146.277 | 5.914 |
عائد السهم (أساسي) - مجمع | -- | -0.646 | -0.405 | -2.349 |
عائد السهم (مخفف) - مجمع | -- | -0.646 | -0.405 | -2.349 |
صافي عائد السهم (مخفف) | -- | -0.649 | -0.4 | -2.349 |
المتوسط المرجح للأسهم القائمة (مخفف) | -- | 187.679 | 163.367 | 112.725 |
عامل التخفيف | -- | -0.581 | 0.754 | 0.005 |
الدخل الطبيعي قبل خصم الضرائب | -- | -122.055 | -71.356 | -266.889 |
الدخل الطبيعي بعد الضرائب | -- | -121.294 | -66.166 | -264.751 |
بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).