VivoPower International PLC الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.94 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 6.88% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.87 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 3.80% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.70% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.90 | 0.75 | 0.85 | 0.84 | -1.18% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.11 | 0.80 | 1.06 | 0.82 | -22.48% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.35 | 0.76 | 0.78 | 1.35 | 72.02% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 4.39% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.79 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | -2.07% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.79 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | -0.25% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.00% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.79 | 0.72 | 0.78 | 0.77 | -1.13% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.82 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | -4.08% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.83 | -4.03% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.87 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 2.87% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 0.84 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | -0.01% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.00% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 1.13% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 2.52% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 4.41% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 3.59% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.22% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.86 | 0.77 | 0.86 | 0.80 | -7.21% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | -1.73% |
الأعلى:1.35 | الأسفل:0.72 | معدل:0.84 | فرق:0.02 | % التغيير:2.72% |
مورد البيانات: