Vermilion Energy Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.69 | 9.38 | 9.39 | 9.58 | 2.02% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.48 | 9.22 | 9.47 | 9.26 | -2.22% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.54 | 9.17 | 9.52 | 9.33 | -2.00% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.61 | 9.40 | 9.54 | 9.48 | -0.63% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.61 | 9.40 | 9.61 | 9.46 | -1.56% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.73 | 9.53 | 9.58 | 9.63 | 0.52% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.98 | 9.86 | 9.87 | 9.92 | 0.51% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.80 | 9.54 | 9.70 | 9.79 | 0.93% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.70 | 9.49 | 9.67 | 9.59 | -0.83% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.80 | 9.68 | 9.75 | 9.71 | -0.41% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.86 | 9.61 | 9.81 | 9.69 | -1.22% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.83 | 9.63 | 9.77 | 9.76 | -0.10% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.82 | 9.66 | 9.70 | 9.81 | 1.13% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.76 | 9.61 | 9.65 | 9.68 | 0.31% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.71 | 9.41 | 9.59 | 9.56 | -0.31% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.06 | 9.90 | 10.06 | 9.96 | -0.99% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.23 | 9.97 | 10.02 | 10.20 | 1.80% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.13 | 9.87 | 10.00 | 10.09 | 0.90% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.04 | 9.86 | 10.02 | 9.95 | -0.70% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.22 | 9.97 | 10.21 | 10.12 | -0.88% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.52 | 10.36 | 10.37 | 10.44 | 0.68% |
الأعلى:10.52 | الأسفل:9.17 | معدل:9.76 | فرق:-0.79 | % التغيير:-7.62% |
مورد البيانات: