United Therapeutics Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Aug 18, 2024 الى Sep 18, 2024 | | | | | |
---|
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ | 353.63 | 341.92 | 341.92 | 345.02 | 0.91% |
١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ | 345.46 | 338.40 | 339.12 | 344.98 | 1.73% |
١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ | 347.29 | 337.52 | 341.69 | 339.12 | -0.75% |
١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ | 345.77 | 340.65 | 345.77 | 341.11 | -1.35% |
١١ سبتمبر ٢٠٢٤ | 347.21 | 340.00 | 343.00 | 346.19 | 0.93% |
١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | 348.10 | 340.46 | 348.10 | 342.46 | -1.62% |
٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | 349.35 | 344.02 | 345.41 | 348.71 | 0.96% |
٦ سبتمبر ٢٠٢٤ | 351.64 | 345.33 | 349.76 | 345.63 | -1.18% |
٥ سبتمبر ٢٠٢٤ | 353.00 | 347.62 | 351.29 | 350.01 | -0.36% |
٤ سبتمبر ٢٠٢٤ | 354.95 | 349.57 | 352.65 | 353.37 | 0.20% |
٣ سبتمبر ٢٠٢٤ | 366.08 | 352.06 | 362.37 | 352.40 | -2.75% |
٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ | 364.45 | 359.29 | 360.22 | 363.55 | 0.92% |
٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ | 365.48 | 358.45 | 359.84 | 360.22 | 0.11% |
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ | 365.98 | 351.14 | 353.00 | 359.84 | 1.94% |
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ | 350.01 | 343.13 | 346.22 | 349.23 | 0.87% |
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ | 353.14 | 346.15 | 349.20 | 346.67 | -0.72% |
٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ | 349.96 | 344.15 | 348.04 | 348.03 | -0.00% |
٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ | 351.98 | 344.59 | 351.36 | 346.87 | -1.28% |
٢١ أغسطس ٢٠٢٤ | 353.50 | 345.43 | 348.93 | 351.61 | 0.77% |
٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ | 353.38 | 340.48 | 348.00 | 346.88 | -0.32% |
١٩ أغسطس ٢٠٢٤ | 350.66 | 327.96 | 329.02 | 348.58 | 5.94% |
الأعلى:366.08 | الأسفل:327.96 | معدل:349.07 | فرق:16.00 | % التغيير:4.86% |
مورد البيانات: