Usana Health Sciences Inc الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 23, 2024 الى Nov 23, 2024 | | | | | |
---|
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 40.22 | 39.50 | 39.50 | 39.90 | 1.01% |
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 39.99 | 39.32 | 39.70 | 39.36 | -0.86% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 39.53 | 38.85 | 38.85 | 39.52 | 1.72% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 39.49 | 38.55 | 39.00 | 39.04 | 0.10% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 40.38 | 39.28 | 40.24 | 39.38 | -2.14% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 40.66 | 39.66 | 39.76 | 40.34 | 1.46% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 40.98 | 39.13 | 40.98 | 39.44 | -3.76% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 41.52 | 40.58 | 40.90 | 40.91 | 0.02% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 41.18 | 40.40 | 41.18 | 40.52 | -1.60% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 41.84 | 40.40 | 40.40 | 41.29 | 2.20% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 40.59 | 39.94 | 40.35 | 40.25 | -0.25% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 40.95 | 40.14 | 40.29 | 40.53 | 0.60% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 41.17 | 39.84 | 40.00 | 40.33 | 0.82% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 39.16 | 37.57 | 37.71 | 38.98 | 3.37% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 38.30 | 37.28 | 37.40 | 37.91 | 1.36% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 37.35 | 36.84 | 36.90 | 37.29 | 1.06% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 37.25 | 36.37 | 36.58 | 36.94 | 0.98% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 37.66 | 36.59 | 36.96 | 36.74 | -0.60% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 37.84 | 36.79 | 36.96 | 37.30 | 0.92% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 38.18 | 37.01 | 37.09 | 37.30 | 0.57% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 38.10 | 36.81 | 38.10 | 36.81 | -3.39% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 37.92 | 36.69 | 36.69 | 37.81 | 3.05% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 36.62 | 34.37 | 34.37 | 36.58 | 6.43% |
الأعلى:41.84 | الأسفل:34.37 | معدل:38.89 | فرق:5.53 | % التغيير:16.09% |
مورد البيانات: