U.S. Energy Corp. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.88 | 1.73 | 1.74 | 1.85 | 6.32% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.79 | 1.70 | 1.74 | 1.75 | 0.57% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.90 | 1.73 | 1.90 | 1.75 | -7.89% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.91 | 1.71 | 1.72 | 1.84 | 6.98% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.73 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 5.70% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.60 | 1.46 | 1.56 | 1.60 | 2.56% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.54 | 1.41 | 1.42 | 1.54 | 8.45% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.47 | 1.36 | 1.47 | 1.42 | -3.40% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.47 | 1.37 | 1.43 | 1.47 | 2.80% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.43 | 1.31 | 1.43 | 1.38 | -3.50% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.47 | 1.41 | 1.47 | 1.44 | -2.04% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.47 | 1.43 | 1.47 | 1.45 | -1.36% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.47 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | -0.69% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.42 | 1.32 | 1.36 | 1.42 | 4.41% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.39 | 1.31 | 1.36 | 1.32 | -2.94% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.11% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.44 | 1.34 | 1.40 | 1.35 | -3.57% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.47 | 1.40 | 1.47 | 1.41 | -4.08% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.51 | 1.43 | 1.47 | 1.48 | 0.68% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | -1.90% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.56 | 1.50 | 1.55 | 1.56 | 0.65% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.65 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 0.65% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.55 | 1.46 | 1.46 | 1.55 | 6.16% |
الأعلى:1.91 | الأسفل:1.31 | معدل:1.53 | فرق:0.39 | % التغيير:26.71% |
مورد البيانات: