Urban One Inc - Class D الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 22, 2024 الى Nov 22, 2024 | | | | | |
---|
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.01 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 9.64% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.00 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | -1.06% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.01 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | -0.82% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.01 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | -3.84% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.06 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | -5.66% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.10 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | -1.87% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.17 | 1.08 | 1.16 | 1.08 | -6.90% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.22 | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 13.33% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.17 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 4.67% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.16 | 1.04 | 1.16 | 1.09 | -6.03% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.13 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | -0.91% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.19 | 1.13 | 1.17 | 1.13 | -3.42% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.19 | 1.10 | 1.16 | 1.14 | -1.72% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 6.36% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.89% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.11 | 1.05 | 1.09 | 1.07 | -1.83% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.16 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | -0.92% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.15 | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 8.74% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | -0.95% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.96% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.06 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 0.98% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 2.97% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.00% |
الأعلى:1.22 | الأسفل:0.92 | معدل:1.06 | فرق:0.01 | % التغيير:1.00% |
مورد البيانات: