Ultralife Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 8, 2024 الى Nov 8, 2024 | | | | | |
---|
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.60 | 9.17 | 9.50 | 9.28 | -2.32% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.61 | 9.25 | 9.49 | 9.48 | -0.11% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.04 | 8.80 | 8.85 | 9.02 | 1.92% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.93 | 8.57 | 8.57 | 8.71 | 1.63% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.83 | 8.43 | 8.43 | 8.55 | 1.42% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.87 | 8.41 | 8.86 | 8.41 | -5.08% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.93 | 8.74 | 8.74 | 8.87 | 1.49% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.90 | 8.68 | 8.77 | 8.74 | -0.34% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.02 | 8.74 | 8.84 | 8.77 | -0.79% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.92 | 8.58 | 8.58 | 8.82 | 2.80% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.79 | 8.55 | 8.72 | 8.58 | -1.61% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.03 | 8.60 | 8.90 | 8.67 | -2.58% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.01 | 8.78 | 8.84 | 8.90 | 0.68% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.10 | 8.85 | 9.10 | 8.85 | -2.75% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.42 | 9.02 | 9.22 | 9.10 | -1.30% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.29 | 9.02 | 9.16 | 9.21 | 0.55% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.09 | 8.87 | 8.96 | 9.09 | 1.45% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.00 | 8.84 | 8.98 | 8.85 | -1.45% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.25 | 8.92 | 9.11 | 9.00 | -1.21% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.22 | 8.94 | 8.94 | 9.16 | 2.46% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.08 | 8.81 | 9.01 | 8.96 | -0.55% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.17 | 9.00 | 9.13 | 9.14 | 0.11% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 9.30 | 9.09 | 9.30 | 9.15 | -1.61% |
الأعلى:9.61 | الأسفل:8.41 | معدل:8.93 | فرق:-0.02 | % التغيير:-0.22% |
مورد البيانات: