Universal Health Services, Inc. - Class B الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 210.58 | 204.81 | 204.81 | 208.83 | 1.96% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 207.20 | 204.13 | 206.65 | 205.26 | -0.67% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 207.41 | 203.27 | 205.43 | 204.31 | -0.55% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 208.57 | 202.61 | 205.02 | 207.50 | 1.21% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 209.31 | 203.60 | 204.00 | 205.92 | 0.94% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 207.66 | 202.17 | 203.80 | 204.55 | 0.37% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 212.78 | 201.87 | 208.00 | 202.75 | -2.52% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 234.39 | 223.74 | 233.52 | 224.66 | -3.79% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 235.16 | 231.90 | 233.25 | 234.16 | 0.39% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 234.44 | 229.53 | 231.83 | 232.55 | 0.31% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 237.83 | 232.60 | 235.86 | 233.62 | -0.95% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 240.25 | 232.47 | 233.51 | 236.67 | 1.35% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 238.62 | 233.19 | 234.58 | 234.16 | -0.18% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 239.83 | 230.44 | 231.60 | 236.90 | 2.29% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 231.63 | 221.00 | 221.00 | 225.34 | 1.96% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 221.57 | 213.90 | 214.03 | 220.45 | 3.00% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 214.95 | 213.12 | 213.87 | 214.33 | 0.22% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 213.90 | 209.79 | 212.68 | 212.90 | 0.10% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 214.47 | 208.24 | 212.12 | 212.95 | 0.39% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 214.14 | 209.27 | 213.70 | 212.50 | -0.56% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 216.35 | 211.23 | 214.43 | 212.79 | -0.76% |
الأعلى:240.25 | الأسفل:201.87 | معدل:218.24 | فرق:-5.60 | % التغيير:-2.61% |
مورد البيانات: