Uranium Energy Corp الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 18, 2024 الى Nov 18, 2024 | | | | | |
---|
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.35 | 7.23 | 7.39 | 7.42 | 0.41% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.49 | 7.26 | 7.30 | 7.36 | 0.82% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.77 | 7.26 | 7.73 | 7.27 | -5.95% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.76 | 7.23 | 7.50 | 7.68 | 2.40% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.95 | 7.44 | 7.93 | 7.68 | -3.15% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.22 | 7.69 | 8.07 | 7.93 | -1.73% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.05 | 7.60 | 7.70 | 7.98 | 3.64% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.87 | 7.39 | 7.75 | 7.53 | -2.84% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.35 | 7.04 | 7.22 | 7.12 | -1.39% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.32 | 6.91 | 7.10 | 7.28 | 2.54% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 7.79 | 7.23 | 7.55 | 7.29 | -3.44% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.74 | 7.37 | 7.66 | 7.42 | -3.13% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.09 | 7.75 | 7.95 | 7.78 | -2.14% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.22 | 7.84 | 7.99 | 7.99 | 0.00% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.08 | 7.66 | 7.74 | 8.03 | 3.75% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.10 | 7.71 | 7.92 | 7.73 | -2.40% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.01 | 7.75 | 7.85 | 7.96 | 1.40% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 7.96 | 7.62 | 7.80 | 7.77 | -0.38% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.41 | 7.90 | 8.30 | 7.96 | -4.10% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.67 | 8.31 | 8.65 | 8.43 | -2.54% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 8.63 | 8.22 | 8.59 | 8.46 | -1.51% |
الأعلى:8.67 | الأسفل:6.91 | معدل:7.72 | فرق:-1.17 | % التغيير:-13.62% |
مورد البيانات: