Texas Pacific Land Corporation الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,240.05 | 1,172.94 | 1,174.70 | 1,207.58 | 2.80% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 1,189.91 | 1,156.16 | 1,163.60 | 1,172.62 | 0.78% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,174.10 | 1,143.88 | 1,160.00 | 1,166.00 | 0.52% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,157.63 | 1,116.91 | 1,116.91 | 1,153.63 | 3.29% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,108.90 | 1,087.81 | 1,091.87 | 1,108.90 | 1.56% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,092.33 | 1,067.67 | 1,075.78 | 1,090.31 | 1.35% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,106.87 | 1,088.35 | 1,099.92 | 1,098.01 | -0.17% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,094.17 | 1,084.13 | 1,088.80 | 1,089.97 | 0.11% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,090.92 | 1,066.38 | 1,083.68 | 1,084.26 | 0.05% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,095.75 | 1,072.32 | 1,083.51 | 1,091.73 | 0.76% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,083.51 | 1,060.00 | 1,069.75 | 1,074.57 | 0.45% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,063.77 | 1,050.81 | 1,063.77 | 1,058.53 | -0.49% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,077.25 | 1,051.39 | 1,051.39 | 1,066.02 | 1.39% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,060.84 | 1,041.81 | 1,048.95 | 1,047.96 | -0.09% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,048.85 | 1,022.84 | 1,046.53 | 1,036.67 | -0.94% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,076.31 | 1,050.53 | 1,058.42 | 1,066.19 | 0.73% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,070.23 | 1,004.00 | 1,004.00 | 1,058.42 | 5.42% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 1,006.00 | 976.45 | 980.04 | 1,002.20 | 2.26% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 980.70 | 956.42 | 960.29 | 980.15 | 2.07% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 976.00 | 952.02 | 976.00 | 970.86 | -0.53% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 995.71 | 980.43 | 983.00 | 985.57 | 0.26% |
الأعلى:1,240.05 | الأسفل:952.02 | معدل:1,076.67 | فرق:224.58 | % التغيير:22.85% |
مورد البيانات: