Toast Inc - Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 24, 2024 الى Nov 24, 2024 | | | | | |
---|
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 43.25 | 42.40 | 42.60 | 42.74 | 0.33% |
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 43.29 | 42.01 | 42.25 | 42.36 | 0.26% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 42.85 | 41.53 | 42.73 | 42.50 | -0.54% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 42.51 | 39.42 | 39.65 | 42.50 | 7.19% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 41.02 | 39.42 | 41.00 | 39.82 | -2.88% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 41.05 | 39.85 | 40.11 | 40.60 | 1.22% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 40.65 | 39.53 | 39.81 | 40.36 | 1.38% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 40.53 | 39.68 | 39.91 | 39.92 | 0.03% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 39.80 | 36.88 | 37.26 | 39.43 | 5.82% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 38.06 | 35.87 | 37.22 | 37.95 | 1.96% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 38.40 | 34.71 | 38.39 | 37.48 | -2.37% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 33.01 | 32.33 | 32.47 | 32.67 | 0.62% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 32.15 | 30.75 | 30.80 | 32.14 | 4.35% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 31.04 | 30.00 | 30.04 | 30.81 | 2.56% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 31.35 | 30.27 | 30.69 | 30.32 | -1.21% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 31.57 | 30.05 | 30.13 | 30.98 | 2.82% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 30.51 | 29.77 | 30.00 | 30.03 | 0.10% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 30.56 | 29.92 | 30.08 | 30.15 | 0.23% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 30.28 | 29.63 | 30.00 | 30.04 | 0.13% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 30.79 | 29.57 | 29.69 | 30.12 | 1.45% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 30.41 | 29.42 | 30.23 | 29.49 | -2.45% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 30.17 | 29.33 | 29.40 | 30.03 | 2.14% |
الأعلى:43.29 | الأسفل:29.33 | معدل:35.57 | فرق:13.34 | % التغيير:45.37% |
مورد البيانات: