South Bow Corp. الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 4, 2024 الى Nov 4, 2024 | | | | | |
---|
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.36 | 24.71 | 25.01 | 24.71 | -1.20% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.01 | 24.11 | 24.28 | 24.96 | 2.80% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.38 | 23.69 | 23.75 | 24.31 | 2.36% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.48 | 23.68 | 23.95 | 23.68 | -1.13% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.27 | 23.55 | 23.69 | 24.07 | 1.60% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.45 | 23.72 | 24.40 | 23.83 | -2.34% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.68 | 24.23 | 24.60 | 24.52 | -0.33% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.90 | 24.43 | 25.62 | 24.61 | -3.94% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 26.11 | 25.62 | 25.86 | 25.79 | -0.27% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 26.09 | 25.20 | 25.80 | 25.94 | 0.54% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.82 | 24.26 | 24.34 | 25.66 | 5.42% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.31 | 23.64 | 24.14 | 24.28 | 0.58% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.67 | 23.71 | 23.79 | 24.35 | 2.38% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.03 | 22.71 | 22.80 | 23.82 | 4.47% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 23.44 | 22.18 | 23.10 | 22.70 | -1.73% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 23.61 | 22.79 | 22.92 | 23.17 | 1.09% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.31 | 23.02 | 24.10 | 23.05 | -4.36% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.89 | 23.07 | 23.48 | 24.11 | 2.68% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 24.17 | 21.98 | 22.12 | 23.55 | 6.46% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.50 | 21.94 | 22.00 | 22.47 | 2.14% |
٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.80 | 21.12 | 22.20 | 22.08 | -0.54% |
الأعلى:26.11 | الأسفل:21.12 | معدل:24.08 | فرق:2.51 | % التغيير:11.31% |
مورد البيانات: