توسيع الفئات
بند | TTM | 05/31/2024 | 05/31/2023 | 05/31/2022 |
---|---|---|---|---|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 150.8 | 154.6 | 148.9 | 226 |
صافي الدخل المجمع (خسارة) | 47.6 | 12.1 | 86.5 | 81 |
إجمالي البنود الغير نقدية | 141.9 | 140.5 | 132.2 | 149.6 |
الإستهلاك والإطفاء | 16.9 | 57.1 | 54.7 | 56.8 |
إجمالي الإطفاء | 26.6 | 26.6 | 24.7 | 26.4 |
إطفاء الأصول الغير مادية | 26.6 | 26.6 | 24.7 | 26.4 |
التعويض المستند على الأسهم | 10.9 | 11 | 10.5 | 7.8 |
الضرائب المؤجلة | -1.6 | -1.9 | -0.7 | 3.2 |
حصة المساهمين في الخسارة (الأرباح) | -0.5 | -0.5 | -0.9 | -2 |
(المكسب) الخسارة من بيع الأصول | -- | -- | -- | -9.7 |
شطب الأصول واضمحلال قيمتها | -- | 10 | -- | 12 |
البنود الغير نقدية الأخرى | 27 | 28.3 | 34 | 47 |
إجمالي التغييرات في الأصول والخصوم | -14.9 | 2 | -69.6 | -4.5 |
التغيير في حسابات المدين | 13 | 38.2 | 15 | -73.1 |
التغيير في المخزونات | 26.1 | 50.9 | -83.6 | -46.7 |
التغيير في الحسابات الدائنة | 13.3 | -32.5 | 9.4 | 27.4 |
التغير في الحسابات الدائنة والإلتزامات المستحقة | -26.9 | -26.3 | -12 | 10.1 |
التغيير في ضرائب الدخل | -12.1 | -6.3 | 17.7 | 62 |
التغيير في الأصول / الإلتزامات | -28.3 | -22 | -16.1 | 15.8 |
التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية | -268.7 | -89.7 | -99.6 | -43.2 |
صافي التغيير في الممتلكات والآلات والمعدات | -64.1 | -58.4 | -62 | -42 |
النفقات الرأسمالية | -64.1 | -58.4 | -62 | -42 |
صافي الإستحواذات/التجريدات | -184.9 | -8.5 | -10.7 | -- |
الأنشطة الإستثمارية - أخرى | -19.7 | -22.8 | -26.9 | -1.2 |
التدفق النقدي من أنشطة التمويل | 75.1 | -176.1 | -139.5 | -229.2 |
إصدار دين (تقاعد)، صافي - إجمالي | 220.4 | -2.3 | -2.5 | -185.3 |
صافي الدين طويل الأجل | 274.5 | 51.8 | 1.2 | 0.9 |
الديون الصادرة طويلة الأجل | 281.6 | 54.1 | 3.5 | 3.2 |
الديون طويلة الأجل المسددة | -7.1 | -2.3 | -2.3 | -2.3 |
صافي الدين الجاري | -- | -54.1 | -3.7 | -186.2 |
الديون قصيرة الأجل المسددة | -- | -54.1 | -3.7 | -186.2 |
صافي إجمالي الأسهم الصادرة (المعاد شراؤها) | -127.3 | -158.2 | -132.1 | -33.4 |
صافي الأسهم العادية الصادرة (المعاد شراؤها) | -127.3 | -158.2 | -132.1 | -33.4 |
الأسهم العادية (المعاد شراؤها) | -127.3 | -158.2 | -132.1 | -33.4 |
إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية والمفضلة | -23.9 | -24.7 | -25.6 | -20.7 |
توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم العادية | -23.9 | -24.7 | -25.6 | -20.7 |
أنشطة التمويل - أخرى | 5.9 | 9.1 | 20.7 | 10.2 |
تعديل سعر الصرف الأجنبي | 1.1 | 0.4 | -1.9 | -3.5 |
الزيادة (النقص) في النقد | -41.7 | -110.8 | -92.1 | -49.9 |
بداية النقد | 113.7 | 224.5 | 316.6 | 366.5 |
نهاية النقد | 72 | 113.7 | 224.5 | 316.6 |
بملايين الدولارات الأمريكية (باستثناء البنود لكل سهم).