ReNew Energy Global plc - Class A الاسعار التاريخية
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 5.66 | 5.41 | 5.41 | 5.55 | 2.59% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 5.72 | 5.42 | 5.72 | 5.43 | -5.07% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.85 | 5.66 | 5.83 | 5.66 | -2.92% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.86 | 5.68 | 5.68 | 5.84 | 2.82% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.98 | 5.75 | 5.96 | 5.75 | -3.52% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.19 | 5.96 | 6.08 | 5.96 | -1.97% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.08 | 5.97 | 5.98 | 6.03 | 0.84% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.00 | 5.94 | 5.98 | 5.98 | 0.00% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.05 | 5.91 | 6.01 | 5.98 | -0.50% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.05 | 5.96 | 6.04 | 6.03 | -0.17% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.14 | 6.03 | 6.07 | 6.08 | 0.16% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.10 | 5.99 | 6.05 | 6.07 | 0.33% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.10 | 5.99 | 6.10 | 6.01 | -1.48% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.11 | 5.86 | 5.96 | 6.10 | 2.35% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.95 | 5.83 | 5.84 | 5.88 | 0.68% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.98 | 5.88 | 5.91 | 5.93 | 0.34% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.98 | 5.77 | 5.81 | 5.91 | 1.72% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.01 | 5.80 | 5.88 | 5.84 | -0.68% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.09 | 5.91 | 6.00 | 5.99 | -0.17% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 6.05 | 5.90 | 5.99 | 6.00 | 0.08% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 5.98 | 5.86 | 5.90 | 5.96 | 1.02% |
الأعلى:6.19 | الأسفل:5.41 | معدل:5.90 | فرق:-0.35 | % التغيير:-5.93% |
مورد البيانات: